Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

NetApp Inc

WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 |  Aktie
Factsheet
04.03.25 22:00
Bid: 93,7400 USD  Size: 100  |  Ask: 94,1900 USD  Size: 200
Zeit Vol. Stk. Kurs
28.02.25 16:35:38 100 100,6700
28.02.25 16:35:38 100 100,7600
28.02.25 16:35:38 100 100,7500
28.02.25 16:35:38 100 100,7500
28.02.25 16:35:38 100 100,7800
28.02.25 16:35:38 100 100,7800
28.02.25 16:35:38 100 100,7700
28.02.25 16:35:38 100 100,7500
28.02.25 16:35:38 100 100,6700
28.02.25 16:35:38 100 100,6700
28.02.25 16:35:38 200 100,5501
28.02.25 16:35:38 100 100,6700
28.02.25 16:35:38 200 100,6700
28.02.25 16:35:37 100 100,6800
28.02.25 16:35:34 100 100,7899
Zeit Vol. Stk. Kurs
28.02.25 16:35:34 100 100,7100
28.02.25 16:35:34 200 100,6700
28.02.25 16:35:34 100 100,7700
28.02.25 16:35:34 100 100,7400
28.02.25 16:35:34 100 100,7600
28.02.25 16:35:34 100 100,7400
28.02.25 16:35:34 100 100,7500
28.02.25 16:35:34 100 100,7500
28.02.25 16:35:34 100 100,7600
28.02.25 16:35:34 100 100,7600
28.02.25 16:35:32 100 100,6800
28.02.25 16:35:32 100 100,6800
28.02.25 16:35:32 100 100,6800
28.02.25 16:35:31 100 100,6700
28.02.25 16:35:31 100 100,6600
Zeit Vol. Stk. Kurs
28.02.25 16:35:30 100 100,5800
28.02.25 16:35:28 100 100,6700
28.02.25 16:35:27 100 100,6600
28.02.25 16:35:23 1,10 Tsd. 100,8100
28.02.25 16:35:19 100 100,6950
28.02.25 16:35:17 100 100,6950
28.02.25 16:35:16 100 100,7500
28.02.25 16:35:10 100 100,7000
28.02.25 16:35:06 130 100,8000
28.02.25 16:34:56 100 100,8575
28.02.25 16:34:38 150 100,8000
28.02.25 16:34:38 100 100,8800
28.02.25 16:34:38 100 100,8000
28.02.25 16:34:38 100 100,8150
28.02.25 16:34:38 212 100,8000