NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:23 | 0 | 113,76 |
20.12.24 08:08:23 | 0 | 111,32 |
19.12.24 08:08:21 | 0 | 113,30 |
18.12.24 08:08:27 | 0 | 116,02 |
17.12.24 08:08:23 | 0 | 119,42 |
16.12.24 08:08:28 | 0 | 115,50 |
13.12.24 08:08:23 | 0 | 117,92 |
12.12.24 08:08:26 | 0 | 115,90 |
11.12.24 08:08:28 | 0 | 114,82 |
10.12.24 08:08:21 | 0 | 120,08 |
09.12.24 08:08:25 | 0 | 123,68 |
06.12.24 08:08:22 | 0 | 121,24 |
05.12.24 08:08:24 | 0 | 121,76 |
04.12.24 08:08:29 | 0 | 118,38 |
03.12.24 08:08:20 | 0 | 117,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.12.24 08:08:26 | 0 | 116,06 |
29.11.24 08:08:22 | 0 | 115,60 |
28.11.24 08:08:25 | 0 | 115,80 |
27.11.24 08:08:23 | 0 | 122,56 |
26.11.24 08:08:21 | 0 | 119,92 |
25.11.24 08:08:28 | 0 | 116,86 |
Keine Daten verfügbar