Charter Communications Inc New
WKN A2AJX9 | ISIN US16119P1084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 191,14 Tsd. | 219,9800 |
| 22:00:00 | 100 | 220,1400 |
| 22:00:00 | 40 | 220,1200 |
| 21:59:59 | 100 | 220,0650 |
| 21:59:59 | 280 | 220,0500 |
| 21:59:59 | 43 | 219,9700 |
| 21:59:59 | 185 | 219,9700 |
| 21:59:59 | 73 | 219,9700 |
| 21:59:59 | 200 | 219,9700 |
| 21:59:59 | 94 | 219,9700 |
| 21:59:58 | 40 | 219,9900 |
| 21:59:58 | 186 | 219,9700 |
| 21:59:58 | 40 | 219,9800 |
| 21:59:57 | 100 | 220,0200 |
| 21:59:57 | 78 | 219,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 40 | 219,9800 |
| 21:59:57 | 386 | 219,9600 |
| 21:59:57 | 197 | 219,9500 |
| 21:59:57 | 129 | 219,9500 |
| 21:59:57 | 40 | 219,9500 |
| 21:59:56 | 40 | 219,9500 |
| 21:59:56 | 40 | 219,9700 |
| 21:59:56 | 198 | 219,9600 |
| 21:59:56 | 81 | 219,9700 |
| 21:59:56 | 40 | 219,9700 |
| 21:59:56 | 324 | 219,9700 |
| 21:59:56 | 40 | 219,9700 |
| 21:59:56 | 40 | 219,9700 |
| 21:59:55 | 271 | 219,9800 |
| 21:59:55 | 40 | 219,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:55 | 40 | 219,9800 |
| 21:59:55 | 40 | 219,9800 |
| 21:59:55 | 41 | 219,9900 |
| 21:59:55 | 40 | 219,9900 |
| 21:59:55 | 80 | 219,9900 |
| 21:59:55 | 40 | 220,0100 |
| 21:59:55 | 52 | 220,0000 |
| 21:59:55 | 70 | 220,0000 |
| 21:59:55 | 70 | 220,0000 |
| 21:59:54 | 46 | 220,0300 |
| 21:59:54 | 82 | 220,0300 |
| 21:59:54 | 100 | 220,0200 |
| 21:59:54 | 184 | 220,0300 |
| 21:59:54 | 80 | 220,0100 |
| 21:59:54 | 42 | 220,0100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login