CH Robinson Worldwide Inc
WKN A0HGF5 | ISIN US12541W2098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:21 | 100 | 164,1200 |
| 16:43:11 | 100 | 164,1400 |
| 16:43:01 | 100 | 164,1400 |
| 16:42:52 | 100 | 164,1400 |
| 16:42:42 | 100 | 164,1400 |
| 16:42:29 | 1,11 Tsd. | 164,3150 |
| 16:42:22 | 100 | 164,2800 |
| 16:42:22 | 100 | 164,2800 |
| 16:42:22 | 100 | 164,2800 |
| 16:42:22 | 107 | 164,2900 |
| 16:42:22 | 200 | 164,2800 |
| 16:42:22 | 100 | 164,2800 |
| 16:42:17 | 100 | 164,6250 |
| 16:42:17 | 100 | 164,3500 |
| 16:42:17 | 100 | 164,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:17 | 100 | 164,3500 |
| 16:42:17 | 100 | 164,3500 |
| 16:42:17 | 234 | 164,3500 |
| 16:42:08 | 100 | 164,5700 |
| 16:42:08 | 100 | 164,5700 |
| 16:42:04 | 100 | 164,5600 |
| 16:42:04 | 100 | 164,5600 |
| 16:42:04 | 100 | 164,5700 |
| 16:42:04 | 100 | 164,5700 |
| 16:42:04 | 100 | 164,5700 |
| 16:42:01 | 507 | 164,2200 |
| 16:42:01 | 200 | 164,3600 |
| 16:42:01 | 573 | 164,2200 |
| 16:42:01 | 573 | 164,3900 |
| 16:42:01 | 1,32 Tsd. | 164,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:01 | 272 | 164,4200 |
| 16:42:01 | 507 | 164,4200 |
| 16:42:01 | 507 | 164,4200 |
| 16:42:01 | 507 | 164,4200 |
| 16:42:01 | 100 | 164,3500 |
| 16:42:01 | 278 | 164,3600 |
| 16:42:01 | 100 | 164,3400 |
| 16:42:01 | 639 | 164,3600 |
| 16:42:01 | 567 | 164,3600 |
| 16:42:01 | 160 | 164,3300 |
| 16:41:36 | 100 | 164,0700 |
| 16:41:34 | 100 | 164,1900 |
| 16:41:34 | 100 | 164,1900 |
| 16:41:34 | 100 | 164,1900 |
| 16:41:34 | 100 | 164,1900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login