Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Global Payments Inc

WKN 603111 | ISIN US37940X1028 |  Aktie
Factsheet
17.01.25 22:10
Bid: 108,0900 USD  Size: 100  |  Ask: 110,3900 USD  Size: 100
Zeit Vol. Stk. Kurs
14.01.25 20:25:43 100 108,1600
14.01.25 20:25:43 101 108,1200
14.01.25 20:25:43 100 108,1600
14.01.25 20:25:43 100 108,1500
14.01.25 20:25:43 100 108,1700
14.01.25 20:25:43 100 108,1700
14.01.25 20:25:43 100 108,1800
14.01.25 20:25:43 100 108,2000
14.01.25 20:25:43 100 108,2000
14.01.25 20:25:43 100 108,2000
14.01.25 20:25:43 100 108,2000
14.01.25 20:25:43 100 108,2000
14.01.25 20:25:43 100 108,2000
14.01.25 20:25:43 305 108,2000
14.01.25 20:25:38 200 108,2200
Zeit Vol. Stk. Kurs
14.01.25 20:25:38 100 108,2400
14.01.25 20:25:37 100 108,2200
14.01.25 20:25:37 300 108,2200
14.01.25 20:25:37 100 108,2200
14.01.25 20:25:37 100 108,2200
14.01.25 20:25:37 100 108,2400
14.01.25 20:25:37 100 108,2400
14.01.25 20:25:37 200 108,2400
14.01.25 20:25:37 100 108,2400
14.01.25 20:25:37 100 108,2300
14.01.25 20:25:37 100 108,2300
14.01.25 20:25:37 100 108,2300
14.01.25 20:25:37 100 108,2300
14.01.25 20:25:33 100 108,2300
14.01.25 20:25:33 100 108,2300
Zeit Vol. Stk. Kurs
14.01.25 20:25:32 100 108,2200
14.01.25 20:25:32 100 108,2200
14.01.25 20:25:22 100 108,2350
14.01.25 20:25:22 100 108,2350
14.01.25 20:25:19 100 108,2350
14.01.25 20:25:04 100 108,2000
14.01.25 20:24:53 100 108,2350
14.01.25 20:24:53 300 108,2200
14.01.25 20:24:33 100 108,2325
14.01.25 20:24:33 100 108,2325
14.01.25 20:24:33 199 108,2100
14.01.25 20:24:19 100 108,2550
14.01.25 20:23:51 100 108,2750
14.01.25 20:23:26 100 108,2300
14.01.25 20:23:26 100 108,2300