Global Payments Inc
WKN 603111 | ISIN US37940X1028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:16 | 100 | 63,9650 |
| 20:50:16 | 669 | 63,9650 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9600 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9650 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9600 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9600 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9600 |
| 20:50:12 | 102 | 63,9500 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9700 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9500 |
| 20:50:12 | 129 | 63,9500 |
| 20:50:12 | 216 | 63,9500 |
| 20:50:12 | 100 | 63,9500 |
| 20:49:53 | 100 | 63,9650 |
| 20:49:48 | 100 | 63,9650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:49:39 | 100 | 63,9650 |
| 20:49:26 | 165 | 63,9625 |
| 20:49:26 | 400 | 63,9700 |
| 20:49:26 | 200 | 63,9700 |
| 20:49:26 | 100 | 63,9500 |
| 20:49:26 | 100 | 63,9700 |
| 20:49:26 | 100 | 63,9500 |
| 20:49:13 | 100 | 63,9650 |
| 20:48:57 | 100 | 63,9800 |
| 20:48:56 | 345 | 63,9600 |
| 20:48:56 | 100 | 63,9600 |
| 20:48:56 | 100 | 63,9600 |
| 20:48:56 | 100 | 63,9600 |
| 20:48:56 | 100 | 63,9600 |
| 20:48:56 | 146 | 63,9600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:48:56 | 200 | 63,9600 |
| 20:48:54 | 240 | 63,9850 |
| 20:48:31 | 240 | 63,9700 |
| 20:48:25 | 100 | 63,9400 |
| 20:48:25 | 100 | 63,9400 |
| 20:48:20 | 100 | 63,9100 |
| 20:48:20 | 100 | 63,9100 |
| 20:48:19 | 145 | 63,8800 |
| 20:48:18 | 100 | 63,8800 |
| 20:48:18 | 100 | 63,9100 |
| 20:48:18 | 300 | 63,9000 |
| 20:48:18 | 261 | 63,9000 |
| 20:48:18 | 100 | 63,9000 |
| 20:48:18 | 215 | 63,9100 |
| 20:48:18 | 100 | 63,9100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login