Guess Inc
WKN 902204 | ISIN US4016171054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:28 | 100 | 16,7500 |
| 21:59:19 | 112 | 16,7500 |
| 21:59:19 | 100 | 16,7500 |
| 21:59:10 | 100 | 16,7550 |
| 21:59:07 | 173 | 16,7500 |
| 21:59:07 | 100 | 16,7500 |
| 21:59:07 | 500 | 16,7500 |
| 21:59:03 | 100 | 16,7550 |
| 21:58:49 | 176 | 16,7500 |
| 21:58:49 | 100 | 16,7500 |
| 21:58:20 | 100 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7500 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7500 |
| 21:58:05 | 168 | 16,7500 |
| 21:58:05 | 169 | 16,7500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:05 | 100 | 16,7500 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 300 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 531 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 200 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 435 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 352 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 359 | 16,7600 |
| 21:58:05 | 610 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7600 |
| 21:58:05 | 144 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 178 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 250 | 16,7550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:05 | 230 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7550 |
| 21:58:05 | 100 | 16,7550 |
| 21:57:57 | 100 | 16,7550 |
| 21:57:31 | 100 | 16,7550 |
| 21:56:37 | 100 | 16,7600 |
| 21:56:16 | 105 | 16,7550 |
| 21:56:16 | 101 | 16,7550 |
| 21:56:06 | 100 | 16,7550 |
| 21:55:27 | 100 | 16,7550 |
| 21:55:27 | 100 | 16,7550 |
| 21:55:16 | 100 | 16,7550 |
| 21:54:54 | 100 | 16,7600 |
| 21:54:12 | 100 | 16,7550 |
| 21:54:12 | 122 | 16,7550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login