Prologis
WKN A1JBD1 | ISIN US74340W1036 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 22:10:00 | - | 117,1300 |
06.10.25 22:00:02 | 594,72 Tsd. | 117,1300 |
06.10.25 21:59:59 | 100 | 117,1000 |
06.10.25 21:59:59 | 146 | 117,1100 |
06.10.25 21:59:59 | 100 | 117,1100 |
06.10.25 21:59:59 | 1,89 Tsd. | 117,1100 |
06.10.25 21:59:59 | 900 | 117,1100 |
06.10.25 21:59:59 | 239 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:59 | 113 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:59 | 100 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:58 | 400 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:58 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:58 | 500 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:58 | 374 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:58 | 100 | 117,1300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 21:59:58 | 100 | 117,1400 |
06.10.25 21:59:58 | 100 | 117,1500 |
06.10.25 21:59:58 | 126 | 117,1400 |
06.10.25 21:59:58 | 100 | 117,1400 |
06.10.25 21:59:58 | 100 | 117,1400 |
06.10.25 21:59:58 | 126 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:57 | 577 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:57 | 495 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:57 | 232 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:57 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:57 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:57 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:57 | 162 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:57 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:57 | 314 | 117,1200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 21:59:57 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:57 | 100 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:57 | 100 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:56 | 100 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:55 | 257 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:55 | 500 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:55 | 110 | 117,1300 |
06.10.25 21:59:54 | 100 | 117,1400 |
06.10.25 21:59:54 | 100 | 117,1400 |
06.10.25 21:59:54 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:54 | 100 | 117,1100 |
06.10.25 21:59:54 | 100 | 117,1100 |
06.10.25 21:59:54 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:54 | 100 | 117,1200 |
06.10.25 21:59:53 | 100 | 117,1200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login