AENA SME S.A. EO 10
WKN A12D3A | ISIN ES0105046009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.03.25 08:01:31 | 0 | 218,80 |
11.03.25 08:10:03 | 0 | 218,80 |
10.03.25 08:02:15 | 0 | 218,00 |
07.03.25 08:50:17 | 0 | 212,00 |
06.03.25 08:17:37 | 0 | 217,40 |
05.03.25 08:01:23 | 0 | 220,80 |
04.03.25 08:36:23 | 0 | 213,20 |
03.03.25 09:20:35 | 0 | 213,20 |
28.02.25 08:25:59 | 0 | 213,80 |
27.02.25 08:26:47 | 0 | 214,20 |
26.02.25 08:08:18 | 0 | 217,40 |
25.02.25 08:02:59 | 0 | 212,40 |
24.02.25 08:01:43 | 0 | 212,60 |
21.02.25 08:11:12 | 0 | 211,20 |
20.02.25 08:21:49 | 0 | 215,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.02.25 08:08:55 | 0 | 219,60 |
18.02.25 08:03:50 | 0 | 219,40 |
18.02.25 08:03:39 | 0 | 219,20 |
17.02.25 08:03:52 | 0 | 220,00 |
14.02.25 08:02:45 | 0 | 219,80 |
13.02.25 08:08:21 | 0 | 221,60 |
Keine Daten verfügbar