EQUINIX INC. DL-,001
WKN A14M21 | ISIN US29444U7000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:36:30 | - | 913,700 |
| 08:23:29 | - | 914,000 |
| 08:23:22 | - | 913,700 |
| 08:23:13 | - | 914,000 |
| 08:23:09 | - | 913,700 |
| 08:20:29 | - | 914,000 |
| 08:18:30 | - | 913,800 |
| 08:08:12 | - | 914,100 |
| 08:05:35 | - | 913,800 |
| 08:00:24 | - | 914,100 |
| 07:59:11 | - | 914,100 |
| 07:51:05 | - | 913,800 |
| 07:48:14 | - | 913,500 |
| 07:42:00 | - | 913,800 |
| 07:38:58 | - | 913,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:38:55 | - | 913,000 |
| 07:38:46 | - | 913,800 |
| 07:38:32 | - | 913,500 |
| 07:34:19 | - | 913,800 |
| 07:33:00 | - | 914,300 |
| 07:32:28 | - | 914,600 |
| 07:31:00 | - | 914,300 |
| 07:31:00 | - | 914,300 |
| 07:31:00 | - | 914,300 |
| 07:31:00 | - | 914,300 |
| 07:31:00 | - | 914,300 |
| 07:30:33 | - | 914,600 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
| 07:30:30 | - | 914,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login