Equinix
WKN A14M21 | ISIN US29444U7000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:57:55 | 40 | 821,02 |
| 30.01.26 21:57:55 | 100 | 821,01 |
| 30.01.26 21:57:54 | 59 | 821,19 |
| 30.01.26 21:57:54 | 42 | 821,19 |
| 30.01.26 21:57:54 | 75 | 821,19 |
| 30.01.26 21:57:54 | 85 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 95 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 72 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 78 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 85 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 40 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 62 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 85 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:54 | 85 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:53 | 40 | 821,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:57:53 | 40 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:39 | 40 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:37 | 40 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:37 | 88 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:37 | 80 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:37 | 80 | 821,20 |
| 30.01.26 21:57:37 | 56 | 821,21 |
| 30.01.26 21:57:37 | 80 | 821,21 |
| 30.01.26 21:57:37 | 80 | 821,21 |
| 30.01.26 21:57:37 | 80 | 821,21 |
| 30.01.26 21:57:37 | 40 | 821,21 |
| 30.01.26 21:57:37 | 40 | 821,21 |
| 30.01.26 21:57:32 | 40 | 821,47 |
| 30.01.26 21:57:32 | 100 | 821,65 |
| 30.01.26 21:57:32 | 44 | 821,67 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:57:32 | 45 | 821,67 |
| 30.01.26 21:57:32 | 40 | 821,76 |
| 30.01.26 21:57:32 | 45 | 821,83 |
| 30.01.26 21:57:32 | 50 | 821,66 |
| 30.01.26 21:57:32 | 50 | 821,66 |
| 30.01.26 21:57:09 | 40 | 821,40 |
| 30.01.26 21:57:09 | 45 | 821,45 |
| 30.01.26 21:57:09 | 80 | 821,49 |
| 30.01.26 21:56:46 | 272 | 821,11 |
| 30.01.26 21:56:43 | 92 | 820,99 |
| 30.01.26 21:56:43 | 92 | 820,98 |
| 30.01.26 21:56:43 | 200 | 820,98 |
| 30.01.26 21:56:43 | 156 | 820,98 |
| 30.01.26 21:56:43 | 44 | 820,98 |
| 30.01.26 21:56:43 | 58 | 820,96 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login