EXXON MOBIL CORP.
WKN 852549 | ISIN US30231G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:44:41 | 26 | 125,860 |
| 10:42:47 | 21 | 125,860 |
| 10:41:07 | 14 | 125,820 |
| 10:40:02 | 40 | 125,800 |
| 10:38:24 | 56 | 125,840 |
| 10:33:46 | 30 | 125,680 |
| 10:32:37 | 10 | 125,660 |
| 10:29:36 | 12 | 125,660 |
| 10:29:11 | 16 | 125,620 |
| 10:29:09 | 28 | 125,620 |
| 10:26:39 | 120 | 125,780 |
| 10:22:35 | 42 | 125,460 |
| 10:21:53 | 10 | 125,880 |
| 10:21:17 | 40 | 125,520 |
| 10:18:26 | 10 | 125,860 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:12 | 11 | 125,780 |
| 10:13:51 | 8 | 125,780 |
| 10:10:09 | 10 | 125,420 |
| 10:10:08 | 18 | 125,420 |
| 10:09:49 | 80 | 125,420 |
| 10:08:57 | 50 | 125,400 |
| 10:05:56 | 30 | 125,220 |
| 09:53:13 | 25 | 125,340 |
| 09:53:08 | 25 | 125,340 |
| 09:50:51 | 31 | 125,640 |
| 09:46:59 | 39 | 125,560 |
| 09:44:55 | 2 | 125,140 |
| 09:36:10 | 50 | 125,300 |
| 09:30:37 | 6 | 125,320 |
| 09:30:33 | 51 | 125,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:44 | 1 | 125,000 |
| 09:16:45 | 66 | 125,000 |
| 09:16:30 | 120 | 125,000 |
| 09:16:00 | 114 | 125,000 |
| 09:14:03 | 19 | 124,980 |
| 09:09:53 | 45 | 124,740 |
| 09:09:29 | 19 | 124,980 |
| 09:07:02 | 50 | 124,880 |
| 09:00:06 | 3 | 124,700 |
| 08:59:55 | 1 | 125,100 |
| 08:49:02 | 100 | 125,100 |
| 08:46:31 | 4 | 124,620 |
| 08:35:12 | 10 | 124,620 |
| 08:32:07 | 1 | 125,100 |
| 08:17:53 | 4 | 125,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login