EXXON MOBIL CORP.
WKN 852549 | ISIN US30231G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:32:28 | 0 | 125,580 |
| 11:17:27 | 0 | 125,500 |
| 11:02:47 | 0 | 125,660 |
| 10:33:24 | 0 | 125,700 |
| 10:17:35 | 0 | 125,460 |
| 10:03:01 | 0 | 125,320 |
| 09:33:26 | 0 | 125,140 |
| 09:17:00 | 0 | 125,020 |
| 09:07:20 | 0 | 124,860 |
| 08:56:47 | 0 | 124,620 |
| 08:48:36 | 0 | 124,620 |
| 08:31:16 | 0 | 124,620 |
| 08:16:20 | 0 | 124,620 |
| 08:03:17 | 0 | 124,620 |
| 07:53:10 | 0 | 124,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:37:09 | 0 | 124,620 |
| 07:32:02 | 0 | 124,620 |
| 29.05.26 21:56:28 | 0 | 124,880 |
| 29.05.26 21:46:29 | 0 | 124,960 |
| 29.05.26 21:32:01 | 0 | 124,280 |
| 29.05.26 21:16:58 | 0 | 124,400 |
| 29.05.26 21:02:15 | 0 | 124,600 |
| 29.05.26 20:31:40 | 0 | 124,980 |
| 29.05.26 20:17:10 | 0 | 125,160 |
| 29.05.26 20:04:39 | 94 | 124,980 |
| 29.05.26 20:01:48 | 0 | 125,000 |
| 29.05.26 19:32:55 | 0 | 125,020 |
| 29.05.26 19:17:25 | 0 | 124,880 |
| 29.05.26 19:03:01 | 0 | 124,380 |
| 29.05.26 18:33:47 | 0 | 124,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 18:18:23 | 0 | 124,800 |
| 29.05.26 18:04:10 | 0 | 124,840 |
| 29.05.26 17:33:23 | 0 | 124,360 |
| 29.05.26 17:18:40 | 0 | 124,400 |
| 29.05.26 17:04:18 | 0 | 124,880 |
| 29.05.26 16:50:44 | 0 | 125,700 |
| 29.05.26 16:31:22 | 0 | 125,940 |
| 29.05.26 16:16:16 | 0 | 125,480 |
| 29.05.26 16:05:47 | 87 | 124,980 |
| 29.05.26 15:41:17 | 35 | 125,040 |
| 29.05.26 15:31:43 | 0 | 125,500 |
| 29.05.26 15:16:53 | 0 | 125,300 |
| 29.05.26 15:01:42 | 0 | 125,420 |
| 29.05.26 14:31:56 | 0 | 125,440 |
| 29.05.26 14:17:22 | 0 | 125,560 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login