ADIDAS AG NA O.N.
WKN A1EWWW | ISIN DE000A1EWWW0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:57:52 | 25 | 164,600 |
| 05.12.25 21:46:41 | 25 | 164,550 |
| 05.12.25 21:45:09 | 20 | 164,650 |
| 05.12.25 21:38:07 | 5 | 164,200 |
| 05.12.25 21:36:39 | 12 | 164,600 |
| 05.12.25 21:18:49 | 1 | 164,650 |
| 05.12.25 21:17:46 | 6 | 164,650 |
| 05.12.25 21:17:17 | 10 | 164,650 |
| 05.12.25 21:16:44 | 10 | 164,650 |
| 05.12.25 21:16:03 | 24 | 164,650 |
| 05.12.25 21:16:03 | 40 | 164,250 |
| 05.12.25 21:13:53 | 65 | 164,300 |
| 05.12.25 21:10:54 | 1 | 164,650 |
| 05.12.25 21:08:46 | 5 | 164,650 |
| 05.12.25 21:07:02 | 15 | 164,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:02:24 | 150 | 164,300 |
| 05.12.25 20:58:27 | 1 | 164,950 |
| 05.12.25 20:54:34 | 1 | 164,950 |
| 05.12.25 20:41:32 | 9 | 164,300 |
| 05.12.25 20:26:18 | 1 | 164,250 |
| 05.12.25 20:24:03 | 1 | 164,950 |
| 05.12.25 20:21:42 | 10 | 164,950 |
| 05.12.25 20:18:25 | 11 | 164,300 |
| 05.12.25 20:06:28 | 1 | 164,950 |
| 05.12.25 20:03:01 | 3 | 164,350 |
| 05.12.25 20:02:52 | 1 | 164,950 |
| 05.12.25 20:00:50 | 1 | 164,400 |
| 05.12.25 19:54:14 | 20 | 164,900 |
| 05.12.25 19:50:52 | 10 | 164,950 |
| 05.12.25 19:40:27 | 30 | 165,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 19:40:07 | 100 | 164,500 |
| 05.12.25 19:23:37 | 5 | 164,450 |
| 05.12.25 19:22:22 | 4 | 164,450 |
| 05.12.25 19:22:17 | 1 | 164,450 |
| 05.12.25 19:17:23 | 4 | 164,450 |
| 05.12.25 19:13:04 | 1 | 164,450 |
| 05.12.25 19:12:32 | 3 | 164,000 |
| 05.12.25 19:12:22 | 1 | 164,450 |
| 05.12.25 19:10:12 | 7 | 164,450 |
| 05.12.25 19:06:29 | 1 | 164,450 |
| 05.12.25 19:03:48 | 75 | 164,000 |
| 05.12.25 19:02:54 | 6 | 164,450 |
| 05.12.25 19:02:31 | 3 | 163,950 |
| 05.12.25 19:02:05 | 1 | 164,450 |
| 05.12.25 19:00:16 | 1 | 164,450 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login