DRAEGERWERK VZO O.N.
WKN 555063 | ISIN DE0005550636 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 20:14:21 | 15 | 90,900 |
| 02.04.26 17:09:31 | 60 | 90,600 |
| 02.04.26 16:51:39 | 100 | 90,400 |
| 02.04.26 16:13:40 | 10 | 89,900 |
| 02.04.26 16:06:24 | 1 | 89,800 |
| 02.04.26 15:55:31 | 60 | 89,700 |
| 02.04.26 15:55:23 | 296 | 89,300 |
| 02.04.26 15:55:12 | 60 | 89,500 |
| 02.04.26 15:04:01 | 11 | 89,300 |
| 02.04.26 14:54:20 | 1 | 89,600 |
| 02.04.26 13:56:41 | 30 | 89,100 |
| 02.04.26 13:56:26 | 60 | 89,100 |
| 02.04.26 13:56:26 | 60 | 89,100 |
| 02.04.26 12:29:47 | 15 | 89,100 |
| 02.04.26 12:26:53 | 15 | 89,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 10:48:49 | 23 | 89,500 |
| 02.04.26 10:31:13 | 60 | 89,500 |
| 02.04.26 10:00:26 | 100 | 89,600 |
| 02.04.26 09:59:47 | 100 | 89,500 |
| 02.04.26 09:46:43 | 35 | 89,400 |
| 02.04.26 09:33:32 | 2 | 89,500 |
| 02.04.26 09:32:45 | 29 | 89,000 |
| 02.04.26 09:31:30 | 50 | 89,000 |
| 02.04.26 09:31:30 | 50 | 89,000 |
| 02.04.26 09:19:38 | 6 | 89,400 |
| 02.04.26 09:02:48 | 20 | 90,000 |
| 02.04.26 07:32:56 | 1 | 89,300 |
| 02.04.26 07:30:14 | 10 | 90,100 |
| 01.04.26 21:16:48 | 7 | 91,300 |
| 01.04.26 20:34:56 | 1 | 90,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 20:24:24 | 3 | 91,200 |
| 01.04.26 20:22:32 | 11 | 91,300 |
| 01.04.26 20:21:45 | 15 | 91,000 |
| 01.04.26 19:19:23 | 50 | 90,800 |
| 01.04.26 17:06:07 | 10 | 91,100 |
| 01.04.26 16:42:15 | 15 | 91,400 |
| 01.04.26 15:48:47 | 1 | 90,700 |
| 01.04.26 15:38:05 | 13 | 91,200 |
| 01.04.26 15:37:28 | 20 | 90,900 |
| 01.04.26 15:37:23 | 100 | 91,000 |
| 01.04.26 15:36:31 | 100 | 91,000 |
| 01.04.26 15:29:58 | 100 | 91,000 |
| 01.04.26 15:25:29 | 50 | 91,100 |
| 01.04.26 15:22:55 | 57 | 91,000 |
| 01.04.26 14:42:25 | 1 | 90,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login