DRAEGERWERK VZO O.N.
WKN 555063 | ISIN DE0005550636 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:29:58 | 35 | 87,600 |
| 07:30:11 | 50 | 87,100 |
| 04.02.26 21:10:09 | 17 | 87,100 |
| 04.02.26 20:44:43 | 15 | 87,100 |
| 04.02.26 20:44:43 | 50 | 87,100 |
| 04.02.26 17:00:19 | 30 | 88,100 |
| 04.02.26 17:00:19 | 100 | 88,000 |
| 04.02.26 17:00:18 | 120 | 88,000 |
| 04.02.26 17:00:18 | 120 | 88,000 |
| 04.02.26 17:00:18 | 120 | 88,000 |
| 04.02.26 17:00:18 | 1,02 Tsd. | 88,000 |
| 04.02.26 17:00:01 | 120 | 88,000 |
| 04.02.26 16:59:59 | 20 | 87,400 |
| 04.02.26 16:43:50 | 50 | 87,600 |
| 04.02.26 16:34:45 | 20 | 87,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 16:31:15 | 11 | 87,600 |
| 04.02.26 15:36:32 | 1 | 87,700 |
| 04.02.26 15:35:55 | 60 | 87,900 |
| 04.02.26 15:25:19 | 57 | 87,900 |
| 04.02.26 15:12:36 | 100 | 87,600 |
| 04.02.26 15:11:56 | 100 | 87,600 |
| 04.02.26 14:18:43 | 3 | 88,000 |
| 04.02.26 14:10:31 | 45 | 88,000 |
| 04.02.26 14:10:22 | 120 | 88,000 |
| 04.02.26 14:01:57 | 2 | 88,000 |
| 04.02.26 13:38:12 | 25 | 88,000 |
| 04.02.26 13:08:49 | 7 | 88,000 |
| 04.02.26 11:56:56 | 45 | 87,700 |
| 04.02.26 11:46:52 | 60 | 87,900 |
| 04.02.26 11:46:52 | 150 | 87,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 11:39:38 | 10 | 87,700 |
| 04.02.26 11:31:01 | 30 | 87,700 |
| 04.02.26 11:30:42 | 60 | 87,700 |
| 04.02.26 11:30:42 | 60 | 87,700 |
| 04.02.26 11:02:18 | 1 | 87,600 |
| 04.02.26 10:38:53 | 66 | 88,100 |
| 04.02.26 10:28:19 | 15 | 88,100 |
| 04.02.26 09:31:27 | 120 | 87,500 |
| 04.02.26 08:29:58 | 35 | 88,400 |
| 03.02.26 21:41:24 | 70 | 87,700 |
| 03.02.26 21:40:31 | 70 | 88,100 |
| 03.02.26 21:39:14 | 70 | 88,100 |
| 03.02.26 21:31:08 | 1 | 88,100 |
| 03.02.26 21:16:21 | 10 | 88,800 |
| 03.02.26 20:49:53 | 3 | 88,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login