ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
WKN A117ME | ISIN US01609W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:49:27 | 300 | 108,60 |
| 13:40:17 | 75 | 108,40 |
| 13:29:59 | 460 | 108,60 |
| 13:19:52 | 10 | 108,40 |
| 13:16:24 | 20 | 108,40 |
| 13:13:41 | 9 | 108,60 |
| 13:09:17 | 30 | 108,40 |
| 12:59:51 | 100 | 108,40 |
| 12:53:32 | 10 | 108,40 |
| 12:39:18 | 20 | 108,40 |
| 12:38:17 | 1 | 108,60 |
| 12:30:54 | 100 | 108,80 |
| 12:25:25 | 60 | 108,80 |
| 12:18:50 | 1 | 108,80 |
| 12:02:52 | 1 | 108,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:59:20 | 25 | 108,40 |
| 11:57:16 | 7 | 108,40 |
| 11:56:32 | 20 | 108,80 |
| 11:49:21 | 50 | 108,80 |
| 11:46:54 | 23 | 108,60 |
| 11:39:15 | 10 | 108,20 |
| 11:38:39 | 23 | 108,60 |
| 11:35:52 | 3 | 108,20 |
| 11:35:00 | 20 | 108,40 |
| 11:33:54 | 8 | 108,20 |
| 11:31:45 | 96 | 108,20 |
| 11:28:55 | 100 | 108,40 |
| 11:26:36 | 2 | 108,00 |
| 11:25:54 | 170 | 108,00 |
| 11:17:46 | 120 | 108,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:45 | 120 | 108,00 |
| 11:15:50 | 3 | 108,00 |
| 11:11:57 | 38 | 108,40 |
| 11:11:20 | 50 | 108,40 |
| 11:06:29 | 4 | 108,60 |
| 11:03:25 | 100 | 108,40 |
| 11:02:17 | 25 | 108,40 |
| 11:01:45 | 103 | 108,20 |
| 11:01:45 | 330 | 108,20 |
| 10:56:08 | 100 | 108,60 |
| 10:55:28 | 100 | 108,60 |
| 10:53:36 | 79 | 108,60 |
| 10:43:42 | 10 | 108,60 |
| 10:30:06 | 387 | 108,60 |
| 10:29:06 | 460 | 108,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login