ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
WKN A117ME | ISIN US01609W1027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:45:14 | 326 | 85,60 |
| 14:42:12 | 300 | 85,50 |
| 14:41:03 | 412 | 85,60 |
| 14:35:40 | 216 | 85,70 |
| 14:34:51 | 1 | 85,60 |
| 14:34:51 | 13 | 85,60 |
| 14:34:51 | 17 | 85,60 |
| 14:31:56 | 180 | 85,70 |
| 14:30:34 | 256 | 85,60 |
| 14:26:32 | 12 | 85,60 |
| 14:24:28 | 50 | 85,60 |
| 14:20:48 | 100 | 85,60 |
| 14:20:26 | 223 | 85,50 |
| 14:20:05 | 1 | 85,50 |
| 14:20:05 | 13 | 85,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:12:46 | 2 | 85,70 |
| 14:12:26 | 12 | 85,70 |
| 14:11:41 | 42 | 85,60 |
| 14:00:31 | 35 | 85,70 |
| 13:59:40 | 30 | 85,50 |
| 13:56:40 | 5 | 85,60 |
| 13:56:09 | 23 | 85,70 |
| 13:49:41 | 180 | 85,60 |
| 13:48:50 | 100 | 85,50 |
| 13:46:26 | 20 | 85,50 |
| 13:45:40 | 8 | 85,70 |
| 13:43:17 | 390 | 85,60 |
| 13:43:11 | 110 | 85,60 |
| 13:40:33 | 111 | 85,60 |
| 13:40:33 | 75 | 85,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:38:32 | 260 | 85,60 |
| 13:38:32 | 1 | 85,60 |
| 13:38:32 | 12 | 85,60 |
| 13:38:32 | 19 | 85,60 |
| 13:38:32 | 315 | 85,60 |
| 13:38:32 | 1 | 85,70 |
| 13:38:32 | 2 | 85,60 |
| 13:31:35 | 103 | 85,50 |
| 13:27:21 | 50 | 85,30 |
| 13:21:08 | 25 | 85,40 |
| 13:19:59 | 138 | 85,60 |
| 13:19:59 | 562 | 85,50 |
| 13:19:57 | 25 | 85,40 |
| 13:19:18 | 3 | 85,50 |
| 13:18:01 | 998 | 85,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login