Marathon Patent Group
WKN A2QQBE | ISIN US5657881067 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:56:54 | 100 | 14,36 |
| 20:56:31 | 100 | 14,35 |
| 20:56:30 | 100 | 14,35 |
| 20:56:30 | 100 | 14,35 |
| 20:56:29 | 100 | 14,35 |
| 20:56:25 | 100 | 14,35 |
| 20:56:25 | 100 | 14,35 |
| 20:56:10 | 400 | 14,38 |
| 20:56:10 | 100 | 14,39 |
| 20:56:10 | 400 | 14,39 |
| 20:56:10 | 100 | 14,39 |
| 20:56:10 | 100 | 14,39 |
| 20:56:10 | 100 | 14,39 |
| 20:56:10 | 100 | 14,39 |
| 20:56:05 | 100 | 14,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:56:04 | 500 | 14,39 |
| 20:56:00 | 500 | 14,39 |
| 20:55:56 | 100 | 14,39 |
| 20:55:48 | 100 | 14,37 |
| 20:55:29 | 500 | 14,37 |
| 20:55:26 | 500 | 14,37 |
| 20:55:17 | 100 | 14,36 |
| 20:54:57 | 100 | 14,36 |
| 20:54:35 | 100 | 14,37 |
| 20:54:33 | 240 | 14,37 |
| 20:54:14 | 100 | 14,38 |
| 20:54:14 | 100 | 14,38 |
| 20:54:14 | 100 | 14,38 |
| 20:54:11 | 100 | 14,37 |
| 20:54:11 | 100 | 14,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:53:56 | 100 | 14,36 |
| 20:53:55 | 300 | 14,36 |
| 20:53:39 | 100 | 14,36 |
| 20:53:39 | 100 | 14,36 |
| 20:53:39 | 100 | 14,36 |
| 20:53:39 | 200 | 14,36 |
| 20:53:39 | 252 | 14,37 |
| 20:53:24 | 100 | 14,38 |
| 20:53:24 | 100 | 14,38 |
| 20:53:24 | 100 | 14,38 |
| 20:53:22 | 100 | 14,39 |
| 20:53:20 | 125 | 14,39 |
| 20:53:20 | 175 | 14,39 |
| 20:53:20 | 100 | 14,39 |
| 20:53:18 | 100 | 14,39 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login