VODAFONE GRP ADR NEW/10
WKN A1XD9Z | ISIN US92857W3088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:27 | 0 | 11,900 |
| 10:02:31 | 0 | 11,900 |
| 09:47:25 | 0 | 11,800 |
| 09:32:35 | 0 | 11,900 |
| 09:15:54 | 0 | 11,900 |
| 09:07:21 | 0 | 11,800 |
| 08:56:09 | 0 | 11,800 |
| 08:47:41 | 0 | 11,800 |
| 08:18:40 | 0 | 11,900 |
| 08:06:41 | 0 | 11,900 |
| 07:53:49 | 0 | 11,800 |
| 07:45:55 | 0 | 11,900 |
| 07:38:18 | 0 | 11,900 |
| 07:32:49 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 21:56:07 | 0 | 11,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 21:47:07 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 21:32:04 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 21:18:04 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 21:03:57 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 20:48:27 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 20:32:44 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 20:18:15 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 20:03:05 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 19:48:14 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 19:32:42 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 19:18:19 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 19:04:04 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 18:48:15 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 18:34:41 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 18:31:54 | 0 | 11,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 18:17:04 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 18:02:18 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 17:46:56 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 17:31:34 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 17:16:56 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 17:02:11 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 16:46:54 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 16:31:49 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 16:17:00 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 15:46:47 | 0 | 11,900 |
| 22.01.26 15:31:46 | 0 | 11,900 |
| 22.01.26 15:17:01 | 0 | 11,700 |
| 22.01.26 15:01:50 | 0 | 11,800 |
| 22.01.26 14:46:51 | 0 | 11,700 |
| 22.01.26 14:31:37 | 0 | 11,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login