DELTA AIR LINES INC.
WKN A0MQV8 | ISIN US2473617023 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:59:32 | 23 | 48,24 |
13:01:34 | 20 | 48,00 |
12:12:09 | 113 | 48,18 |
10:29:58 | 300 | 47,95 |
10:08:50 | 32 | 47,70 |
09:41:20 | 14 | 47,66 |
09:39:56 | 77 | 47,66 |
09:31:09 | 2 | 47,62 |
08:11:22 | 31 | 48,13 |
08:00:30 | 1 | 48,14 |
15.07.25 21:31:19 | 150 | 48,25 |
15.07.25 21:13:42 | 10 | 48,23 |
15.07.25 20:20:59 | 765 | 48,16 |
15.07.25 20:20:48 | 250 | 48,16 |
15.07.25 20:20:44 | 250 | 48,16 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 19:10:05 | 11 | 47,90 |
15.07.25 19:06:02 | 21 | 48,09 |
15.07.25 18:28:48 | 400 | 48,23 |
15.07.25 17:18:28 | 25 | 48,55 |
15.07.25 17:14:48 | 6 | 48,74 |
15.07.25 17:04:41 | 10 | 48,88 |
15.07.25 17:00:05 | 125 | 48,70 |
15.07.25 16:54:35 | 40 | 48,78 |
15.07.25 16:37:31 | 26 | 48,87 |
15.07.25 16:31:47 | 110 | 48,88 |
15.07.25 16:20:33 | 41 | 49,08 |
15.07.25 16:05:06 | 150 | 49,08 |
15.07.25 16:04:35 | 163 | 48,96 |
15.07.25 15:36:32 | 4 | 49,82 |
15.07.25 15:19:01 | 160 | 49,74 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 15:19:00 | 160 | 49,74 |
15.07.25 15:02:01 | 60 | 49,77 |
15.07.25 14:30:28 | 10 | 49,98 |
15.07.25 14:30:15 | 200 | 49,98 |
15.07.25 13:24:55 | 20 | 49,63 |
15.07.25 12:56:01 | 20 | 49,90 |
15.07.25 12:05:05 | 1 | 49,95 |
15.07.25 12:04:52 | 41 | 49,95 |
15.07.25 11:56:52 | 6 | 49,96 |
15.07.25 11:49:18 | 12 | 49,94 |
15.07.25 11:45:31 | 2 | 49,94 |
15.07.25 11:40:46 | 10 | 49,94 |
15.07.25 11:04:23 | 200 | 49,59 |
15.07.25 10:49:23 | 20 | 49,85 |
15.07.25 10:29:58 | 187 | 49,61 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login