MONCLER S.P.A.
WKN A1W66W | ISIN IT0004965148 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:52 | 28 | 52,68 |
| 14:37:13 | 5 | 52,98 |
| 14:01:33 | 20 | 52,58 |
| 11:37:01 | 21 | 52,20 |
| 11:22:05 | 27 | 52,22 |
| 10:58:49 | 45 | 52,44 |
| 10:51:16 | 18 | 52,36 |
| 10:49:30 | 18 | 52,34 |
| 10:45:37 | 36 | 52,36 |
| 10:29:02 | 28 | 52,46 |
| 10:26:55 | 36 | 52,50 |
| 10:20:50 | 17 | 52,32 |
| 10:16:13 | 21 | 52,34 |
| 10:11:33 | 50 | 52,44 |
| 09:30:21 | 1 | 52,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 16:54:57 | 1 | 52,96 |
| 16.03.26 16:41:18 | 55 | 52,82 |
| 16.03.26 16:25:40 | 371 | 53,02 |
| 16.03.26 16:25:26 | 600 | 53,02 |
| 16.03.26 15:50:31 | 65 | 52,80 |
| 16.03.26 15:45:56 | 1 | 52,76 |
| 16.03.26 15:36:33 | 2 | 52,80 |
| 16.03.26 15:17:17 | 101 | 52,90 |
| 16.03.26 14:45:21 | 101 | 52,66 |
| 16.03.26 13:29:57 | 116 | 52,46 |
| 16.03.26 12:17:34 | 16 | 52,46 |
| 16.03.26 11:20:50 | 47 | 52,00 |
| 16.03.26 10:52:29 | 20 | 51,98 |
| 16.03.26 10:24:05 | 26 | 52,38 |
| 16.03.26 10:13:25 | 12 | 52,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 10:09:58 | 18 | 52,32 |
| 16.03.26 10:07:25 | 71 | 52,22 |
| 16.03.26 10:07:19 | 18 | 52,22 |
| 16.03.26 10:05:04 | 18 | 52,26 |
| 16.03.26 10:02:41 | 18 | 52,34 |
| 16.03.26 09:30:21 | 2 | 52,78 |
| 16.03.26 09:10:01 | 366 | 53,10 |
| 16.03.26 08:01:17 | 1 | 52,98 |
| 16.03.26 08:00:15 | 2 | 52,72 |
| 13.03.26 17:01:28 | 17 | 52,50 |
| 13.03.26 16:49:18 | 63 | 53,08 |
| 13.03.26 16:15:40 | 47 | 53,06 |
| 13.03.26 15:49:51 | 156 | 53,02 |
| 13.03.26 15:32:07 | 54 | 53,32 |
| 13.03.26 15:23:18 | 46 | 53,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login