MONCLER S.P.A.
WKN A1W66W | ISIN IT0004965148 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:23:17 | 57 | 48,93 |
| 17:16:26 | 57 | 49,06 |
| 16:48:22 | 2,81 Tsd. | 49,16 |
| 16:48:14 | 2,57 Tsd. | 49,16 |
| 16:45:29 | 700 | 49,16 |
| 16:41:17 | 700 | 49,16 |
| 16:40:47 | 700 | 49,16 |
| 16:39:09 | 124 | 49,20 |
| 16:39:08 | 194 | 49,20 |
| 16:39:08 | 20 | 49,20 |
| 16:39:08 | 22 | 49,20 |
| 16:39:07 | 157 | 49,20 |
| 16:39:07 | 33 | 49,20 |
| 16:39:06 | 85 | 49,20 |
| 16:33:53 | 35 | 49,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:27:58 | 81 | 49,37 |
| 16:27:26 | 30 | 49,38 |
| 16:24:15 | 101 | 49,30 |
| 16:21:37 | 14 | 49,28 |
| 16:15:19 | 20 | 49,27 |
| 15:49:35 | 168 | 48,95 |
| 15:48:45 | 164 | 48,94 |
| 15:45:38 | 14 | 48,89 |
| 15:45:29 | 700 | 48,91 |
| 15:41:21 | 96 | 48,84 |
| 15:30:24 | 64 | 48,90 |
| 15:29:12 | 19 | 48,97 |
| 15:24:50 | 279 | 48,99 |
| 15:21:40 | 47 | 48,91 |
| 15:18:35 | 34 | 48,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:13:49 | 34 | 48,91 |
| 15:09:16 | 53 | 48,95 |
| 15:04:28 | 47 | 49,01 |
| 14:51:07 | 638 | 49,25 |
| 14:46:24 | 24 | 49,29 |
| 14:43:07 | 20 | 49,24 |
| 14:39:57 | 86 | 49,34 |
| 14:37:36 | 64 | 49,34 |
| 14:36:09 | 112 | 49,41 |
| 14:33:46 | 60 | 49,35 |
| 14:30:51 | 43 | 49,36 |
| 14:30:01 | 132 | 49,39 |
| 14:25:39 | 44 | 49,28 |
| 14:22:30 | 40 | 49,20 |
| 14:19:15 | 13 | 49,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login