MAYR-MELNHOF KARTON
WKN 890447 | ISIN AT0000938204 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:58:42 | - | 78,400 |
| 22:55:41 | - | 78,400 |
| 22:54:55 | - | 78,300 |
| 22:51:54 | - | 78,300 |
| 22:48:54 | - | 78,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:47:51 | - | 78,400 |
| 22:44:51 | - | 78,400 |
| 22:41:50 | - | 78,400 |
| 22:38:49 | - | 78,400 |
| 22:35:49 | - | 78,400 |
| 22:32:48 | - | 78,400 |
| 22:29:47 | - | 78,400 |
| 22:26:47 | - | 78,400 |
| 22:23:46 | - | 78,400 |
| 22:20:45 | - | 78,400 |
| 22:17:45 | - | 78,400 |
| 22:14:44 | - | 78,400 |
| 22:11:44 | - | 78,400 |
| 22:09:34 | - | 78,300 |
| 22:06:33 | - | 78,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:03:33 | - | 78,300 |
| 22:01:33 | - | 78,300 |
| 21:58:33 | - | 78,300 |
| 21:58:23 | - | 78,400 |
| 21:58:02 | - | 78,300 |
| 21:55:01 | - | 78,300 |
| 21:52:22 | - | 78,200 |
| 21:52:21 | - | 78,400 |
| 21:52:15 | - | 78,300 |
| 21:52:14 | - | 78,200 |
| 21:51:57 | - | 78,300 |
| 21:51:14 | - | 78,200 |
| 21:51:01 | - | 78,300 |
| 21:50:59 | - | 78,200 |
| 21:50:49 | - | 78,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login