OMV AG
WKN 874341 | ISIN AT0000743059 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
| 25.10.25 13:02:16 | - | 46,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login