AeroVironment Inc
WKN A0MJX7 | ISIN US0080731088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 22:00:00 | 107,36 Tsd. | 235,3200 |
| 15.12.25 22:00:00 | 40 | 235,4700 |
| 15.12.25 22:00:00 | 120 | 235,4700 |
| 15.12.25 21:59:59 | 126 | 235,4700 |
| 15.12.25 21:59:59 | 70 | 235,4700 |
| 15.12.25 21:59:59 | 80 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 404 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:59 | 40 | 235,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 21:59:59 | 41 | 235,3200 |
| 15.12.25 21:59:59 | 99 | 235,3200 |
| 15.12.25 21:59:58 | 120 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:58 | 154 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:58 | 99 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:58 | 61 | 235,4800 |
| 15.12.25 21:59:58 | 64 | 235,4900 |
| 15.12.25 21:59:57 | 75 | 235,4800 |
| 15.12.25 21:59:57 | 50 | 235,4900 |
| 15.12.25 21:59:56 | 40 | 235,4900 |
| 15.12.25 21:59:56 | 40 | 235,4900 |
| 15.12.25 21:59:56 | 40 | 235,4800 |
| 15.12.25 21:59:56 | 40 | 235,4800 |
| 15.12.25 21:59:55 | 150 | 235,4200 |
| 15.12.25 21:59:55 | 59 | 235,4900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 21:59:55 | 55 | 235,5300 |
| 15.12.25 21:59:55 | 70 | 235,5300 |
| 15.12.25 21:59:55 | 160 | 235,5200 |
| 15.12.25 21:59:55 | 40 | 235,5100 |
| 15.12.25 21:59:55 | 90 | 235,4800 |
| 15.12.25 21:59:54 | 150 | 235,4500 |
| 15.12.25 21:59:54 | 150 | 235,4500 |
| 15.12.25 21:59:53 | 40 | 235,4100 |
| 15.12.25 21:59:53 | 40 | 235,4100 |
| 15.12.25 21:59:53 | 40 | 235,4900 |
| 15.12.25 21:59:53 | 40 | 235,4000 |
| 15.12.25 21:59:52 | 45 | 235,5000 |
| 15.12.25 21:59:51 | 50 | 235,5000 |
| 15.12.25 21:59:51 | 40 | 235,5150 |
| 15.12.25 21:59:50 | 64 | 235,4150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login