Balchem Corporation
WKN 905650 | ISIN US0576652004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 27,40 Tsd. | 171,3000 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3000 |
| 20.02.26 | 130 | 171,0850 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4200 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4200 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4180 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3200 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3600 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,2112 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1950 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4300 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1950 |
| 20.02.26 | 120 | 171,1950 |
| 20.02.26 | 120 | 171,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 171,3900 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1500 |
| 20.02.26 | 100 | 170,8700 |
| 20.02.26 | 100 | 170,8800 |
| 20.02.26 | 100 | 171,0000 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4180 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4400 |
| 20.02.26 | 170 | 171,4400 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,4180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 100 | 171,4300 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1500 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1100 |
| 20.02.26 | 100 | 171,1100 |
| 20.02.26 | 152 | 171,3300 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3700 |
| 20.02.26 | 200 | 171,3700 |
| 20.02.26 | 200 | 171,3700 |
| 20.02.26 | 100 | 171,5650 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3900 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3900 |
| 20.02.26 | 100 | 171,3900 |
| 20.02.26 | 100 | 171,2850 |
| 20.02.26 | 119 | 171,3200 |
| 20.02.26 | 100 | 171,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login