ALIOR BANK SA ZY 10
WKN A1J9PZ | ISIN PLALIOR00045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:37 | 0 | 25,0000 |
| 24.10.25 08:02:17 | 0 | 25,2100 |
| 23.10.25 08:20:16 | 0 | 25,3700 |
| 22.10.25 08:00:47 | 0 | 24,7200 |
| 21.10.25 14:51:54 | 755 | 25,1700 |
| 21.10.25 08:03:53 | 0 | 24,3000 |
| 20.10.25 08:04:21 | 0 | 24,0400 |
| 17.10.25 11:04:39 | 360 | 24,3700 |
| 17.10.25 08:07:29 | 0 | 24,4200 |
| 16.10.25 08:05:10 | 0 | 24,7900 |
| 15.10.25 08:04:29 | 0 | 24,0500 |
| 14.10.25 16:11:12 | 45 | 23,8800 |
| 14.10.25 08:03:27 | 0 | 23,9900 |
| 13.10.25 08:21:43 | 0 | 24,1000 |
| 10.10.25 17:23:41 | 22 | 24,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.10.25 08:01:30 | 0 | 23,9700 |
| 09.10.25 08:04:47 | 0 | 24,0400 |
| 08.10.25 08:04:47 | 0 | 24,2000 |
| 07.10.25 08:00:54 | 0 | 23,8700 |
| 06.10.25 08:02:23 | 0 | 24,5500 |
| 03.10.25 10:35:30 | 20 | 24,7700 |
| 03.10.25 08:07:53 | 0 | 24,4600 |
| 02.10.25 08:03:42 | 0 | 24,0300 |
| 01.10.25 08:01:18 | 0 | 23,8100 |
| 30.09.25 17:23:43 | 200 | 24,3300 |
| 30.09.25 09:49:05 | 2,00 Tsd. | 23,9900 |
| 30.09.25 08:03:27 | 0 | 23,9900 |
| 29.09.25 12:13:04 | 471 | 24,3800 |
| 29.09.25 08:14:28 | 0 | 23,9800 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login