ALIOR BANK SA ZY 10
WKN A1J9PZ | ISIN PLALIOR00045 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 20:44:23 | 30 | 29,890 |
| 05.06.26 16:44:32 | 170 | 29,830 |
| 05.06.26 08:01:11 | 0 | 29,920 |
| 04.06.26 08:01:56 | 0 | 29,920 |
| 03.06.26 08:03:00 | 0 | 29,960 |
| 02.06.26 09:31:42 | 15 | 29,960 |
| 02.06.26 08:05:45 | 0 | 29,660 |
| 01.06.26 18:01:03 | 25 | 29,490 |
| 01.06.26 08:07:47 | 0 | 29,780 |
| 29.05.26 08:00:26 | 0 | 29,780 |
| 28.05.26 08:02:54 | 0 | 29,720 |
| 27.05.26 08:01:37 | 0 | 29,720 |
| 26.05.26 08:00:53 | 0 | 29,720 |
| 25.05.26 08:03:29 | 0 | 29,280 |
| 22.05.26 08:00:54 | 0 | 28,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.05.26 08:10:30 | 0 | 28,440 |
| 20.05.26 08:01:31 | 0 | 28,370 |
| 19.05.26 08:03:49 | 0 | 28,550 |
| 18.05.26 08:10:55 | 0 | 28,550 |
| 15.05.26 08:11:26 | 0 | 29,060 |
| 14.05.26 12:20:47 | 70 | 29,470 |
| 14.05.26 08:03:49 | 0 | 28,570 |
| 13.05.26 21:43:08 | 100 | 28,570 |
| 13.05.26 08:08:10 | 0 | 28,030 |
| 12.05.26 08:34:18 | 0 | 28,030 |
| 11.05.26 08:08:57 | 0 | 29,310 |
| 08.05.26 08:04:00 | 0 | 29,670 |
| 07.05.26 09:12:38 | 0 | 30,550 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login