ASML HOLDING NY EO-,09
WKN A1J85V | ISIN USN070592100 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:46:21 | 2 | 896,0000 |
14:16:34 | 10 | 896,0000 |
14:04:13 | 3 | 904,0000 |
11:59:59 | 8 | 892,0000 |
11:05:44 | 5 | 890,0000 |
09:25:44 | 6 | 880,0000 |
08:28:56 | 5 | 880,0000 |
08:02:16 | 12 | 880,0000 |
08:02:10 | 3 | 880,0000 |
03.10.25 14:33:46 | 5 | 882,0000 |
03.10.25 10:07:11 | 4 | 868,0000 |
03.10.25 08:02:49 | 5 | 876,0000 |
02.10.25 14:55:57 | 4 | 882,0000 |
02.10.25 12:31:17 | 20 | 882,0000 |
02.10.25 11:28:34 | 2 | 882,0000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 11:18:55 | 25 | 876,0000 |
02.10.25 11:14:28 | 24 | 880,0000 |
02.10.25 08:07:50 | 0 | 848,0000 |
01.10.25 20:07:53 | 4 | 848,0000 |
01.10.25 18:22:09 | 4 | 846,0000 |
01.10.25 18:15:39 | 4 | 846,0000 |
01.10.25 11:25:42 | 3 | 830,0000 |
01.10.25 08:06:45 | 0 | 820,0000 |
30.09.25 18:27:02 | 5 | 828,0000 |
30.09.25 12:43:09 | 4 | 820,0000 |
30.09.25 08:01:36 | 0 | 820,0000 |
29.09.25 15:35:51 | 1 | 824,0000 |
29.09.25 14:58:13 | 3 | 822,0000 |
29.09.25 12:21:25 | 40 | 824,0000 |
29.09.25 11:20:22 | 60 | 828,0000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 08:03:16 | 2 | 822,0000 |
26.09.25 16:02:55 | 2 | 810,0000 |
26.09.25 09:03:57 | 0 | 808,0000 |
25.09.25 16:00:01 | 1 | 800,0000 |
25.09.25 14:18:14 | 2 | 802,0000 |
25.09.25 11:36:26 | 1 | 814,0000 |
25.09.25 11:16:37 | 3 | 812,0000 |
25.09.25 11:13:01 | 2 | 810,0000 |
25.09.25 10:37:11 | 1 | 808,0000 |
25.09.25 09:10:20 | 0 | 808,0000 |
24.09.25 21:59:00 | 4 | 810,0000 |
24.09.25 17:32:54 | 5 | 812,0000 |
24.09.25 13:18:09 | 10 | 822,0000 |
24.09.25 10:57:35 | 5 | 818,0000 |
24.09.25 10:06:56 | 2 | 822,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login