RH
WKN A2DJTU | ISIN US74967X1037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:01:31 | 108,52 Tsd. | 188,2000 |
| 21:59:59 | 700 | 188,3400 |
| 21:59:58 | 117 | 188,4400 |
| 21:59:58 | 100 | 188,4400 |
| 21:59:58 | 151 | 188,4400 |
| 21:59:57 | 100 | 188,4600 |
| 21:59:57 | 142 | 188,4400 |
| 21:59:57 | 100 | 188,4100 |
| 21:59:56 | 100 | 188,3600 |
| 21:59:56 | 100 | 188,2100 |
| 21:59:55 | 100 | 188,3800 |
| 21:59:55 | 100 | 188,3600 |
| 21:59:54 | 100 | 188,3700 |
| 21:59:54 | 134 | 188,2800 |
| 21:59:54 | 100 | 188,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 100 | 188,1300 |
| 21:59:53 | 100 | 188,1500 |
| 21:59:50 | 100 | 188,3800 |
| 21:59:50 | 100 | 188,2600 |
| 21:59:50 | 100 | 188,2700 |
| 21:59:49 | 100 | 188,1900 |
| 21:59:48 | 100 | 188,1850 |
| 21:59:47 | 146 | 187,8800 |
| 21:59:47 | 100 | 187,9900 |
| 21:59:45 | 100 | 188,0200 |
| 21:59:45 | 100 | 188,0100 |
| 21:59:43 | 172 | 188,0300 |
| 21:59:42 | 100 | 188,0800 |
| 21:59:42 | 100 | 188,1100 |
| 21:59:42 | 100 | 188,0400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:41 | 102 | 188,0400 |
| 21:59:38 | 101 | 188,1200 |
| 21:59:38 | 100 | 188,0600 |
| 21:59:38 | 100 | 188,1650 |
| 21:59:38 | 100 | 188,2150 |
| 21:59:38 | 100 | 188,2050 |
| 21:59:37 | 100 | 188,2600 |
| 21:59:37 | 100 | 188,2700 |
| 21:59:37 | 100 | 188,2700 |
| 21:59:37 | 100 | 188,2700 |
| 21:59:36 | 100 | 188,2500 |
| 21:59:35 | 141 | 188,1600 |
| 21:59:34 | 100 | 188,2650 |
| 21:59:32 | 100 | 188,2600 |
| 21:59:31 | 100 | 188,2150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login