Diamondback Energy
WKN A1J6Y4 | ISIN US25278X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:31:18 | 113 | 204,60 |
| 19:04:50 | 105 | 205,47 |
| 19:02:40 | 100 | 205,77 |
| 19:01:52 | 105 | 205,90 |
| 18:58:10 | 100 | 206,52 |
| 18:51:20 | 100 | 206,52 |
| 18:48:31 | 100 | 206,39 |
| 18:43:27 | 100 | 206,51 |
| 18:24:15 | 100 | 206,55 |
| 18:18:50 | 100 | 206,35 |
| 18:17:26 | 100 | 206,23 |
| 18:17:21 | 200 | 206,20 |
| 18:15:55 | 100 | 206,19 |
| 18:10:47 | 100 | 206,46 |
| 18:10:47 | 100 | 206,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:35 | 100 | 206,42 |
| 17:59:54 | 100 | 206,22 |
| 17:57:57 | 100 | 206,40 |
| 17:57:57 | 100 | 206,40 |
| 17:57:22 | 100 | 206,28 |
| 17:56:50 | 105 | 206,41 |
| 17:41:45 | 100 | 206,73 |
| 17:40:25 | 400 | 206,79 |
| 17:38:06 | 100 | 206,75 |
| 17:38:05 | 100 | 206,79 |
| 17:38:04 | 144 | 206,74 |
| 17:36:26 | 100 | 206,71 |
| 17:33:19 | 100 | 206,20 |
| 17:33:18 | 100 | 206,28 |
| 17:32:50 | 100 | 206,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:07 | 100 | 206,50 |
| 17:25:16 | 100 | 206,00 |
| 17:20:56 | 100 | 205,56 |
| 17:20:56 | 100 | 205,56 |
| 17:16:58 | 100 | 205,45 |
| 17:16:51 | 100 | 205,34 |
| 17:16:51 | 100 | 205,34 |
| 17:13:45 | 100 | 205,34 |
| 17:09:18 | 100 | 205,19 |
| 17:09:18 | 100 | 205,19 |
| 17:08:56 | 200 | 205,24 |
| 17:08:48 | 100 | 205,20 |
| 17:07:52 | 100 | 205,27 |
| 17:06:49 | 100 | 205,52 |
| 17:06:49 | 105 | 205,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login