DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
WKN A1J6Y4 | ISIN US25278X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:02 | 0 | 164,64 |
| 08:30:02 | 0 | 164,28 |
| 04.08.26 17:25:02 | 0 | 166,74 |
| 04.08.26 09:10:02 | 0 | 170,50 |
| 04.08.26 08:30:01 | 0 | 170,50 |
| 04.08.26 08:05:56 | 0 | 171,50 |
| 03.08.26 17:25:02 | 0 | 172,76 |
| 03.08.26 09:10:02 | 0 | 169,56 |
| 03.08.26 08:30:02 | 0 | 169,42 |
| 03.08.26 08:27:56 | 0 | 169,42 |
| 31.07.26 17:25:02 | 0 | 175,02 |
| 31.07.26 10:05:34 | 0 | 170,28 |
| 31.07.26 09:10:02 | 0 | 172,58 |
| 31.07.26 08:30:02 | 0 | 171,00 |
| 30.07.26 17:25:02 | 0 | 170,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 09:10:02 | 0 | 174,00 |
| 30.07.26 08:30:02 | 0 | 174,00 |
| 30.07.26 08:13:09 | 0 | 172,00 |
| 29.07.26 17:25:01 | 0 | 174,48 |
| 29.07.26 09:10:02 | 0 | 168,50 |
| 28.07.26 17:25:02 | 0 | 169,36 |
| 28.07.26 09:10:01 | 0 | 170,32 |
| 28.07.26 08:52:15 | 0 | 170,24 |
| 28.07.26 08:30:02 | 0 | 171,60 |
| 27.07.26 17:25:01 | 0 | 175,20 |
| 27.07.26 10:38:20 | 0 | 174,00 |
| 24.07.26 17:25:21 | 0 | 181,76 |
| 24.07.26 08:11:18 | 0 | 179,48 |
| 23.07.26 17:25:20 | 0 | 183,26 |
| 23.07.26 08:11:18 | 0 | 178,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.07.26 17:25:21 | 0 | 178,32 |
| 22.07.26 08:11:18 | 0 | 174,96 |
| 21.07.26 17:25:21 | 0 | 174,60 |
| 21.07.26 08:11:18 | 0 | 168,00 |
| 20.07.26 17:25:21 | 0 | 172,94 |
| 20.07.26 08:07:14 | 0 | 173,44 |
| 17.07.26 17:25:20 | 0 | 169,44 |
| 17.07.26 08:11:19 | 0 | 164,82 |
| 16.07.26 17:25:20 | 0 | 166,24 |
| 16.07.26 08:08:37 | 0 | 163,60 |
| 15.07.26 17:25:25 | 0 | 164,22 |
| 15.07.26 08:11:17 | 0 | 165,00 |
| 14.07.26 17:25:20 | 0 | 164,66 |
| 14.07.26 08:08:15 | 0 | 169,20 |
| 13.07.26 17:25:20 | 0 | 164,68 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login