DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
WKN A1J6Y4 | ISIN US25278X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:33:58 | - | 181,20 |
| 07:33:32 | - | 181,18 |
| 07:33:31 | - | 181,16 |
| 07:33:20 | - | 181,18 |
| 07:32:49 | - | 181,20 |
| 07:32:31 | - | 181,16 |
| 07:32:18 | - | 181,14 |
| 07:32:13 | - | 181,16 |
| 07:32:11 | - | 181,14 |
| 07:31:56 | - | 181,16 |
| 07:31:50 | - | 181,18 |
| 07:31:49 | - | 181,16 |
| 07:31:48 | - | 181,18 |
| 07:31:44 | - | 181,20 |
| 07:31:27 | - | 181,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:31:23 | - | 181,14 |
| 07:31:23 | - | 181,24 |
| 07:31:20 | - | 181,24 |
| 07:31:19 | - | 181,22 |
| 07:31:07 | - | 181,24 |
| 07:31:04 | - | 181,22 |
| 07:30:56 | - | 181,24 |
| 07:30:54 | - | 181,26 |
| 07:30:52 | - | 181,24 |
| 07:30:44 | - | 181,26 |
| 07:30:41 | - | 181,24 |
| 07:30:38 | - | 181,28 |
| 07:30:37 | - | 181,26 |
| 07:30:31 | - | 181,28 |
| 07:30:22 | - | 181,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:14 | - | 181,34 |
| 07:30:13 | - | 181,32 |
| 07:30:07 | - | 181,30 |
| 07:30:06 | - | 181,36 |
| 07:29:00 | - | 181,18 |
| 07:28:06 | - | 181,36 |
| 07:25:20 | - | 181,36 |
| 07:24:09 | - | 181,34 |
| 07:23:41 | - | 181,36 |
| 07:23:33 | - | 181,34 |
| 07:23:28 | - | 181,36 |
| 07:23:17 | - | 181,34 |
| 07:23:03 | - | 181,34 |
| 07:23:01 | - | 181,34 |
| 07:21:40 | - | 181,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login