WORKDAY INC.CL.A DL-,001
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:10 | 0 | 173,28 |
| 12.11.26 14:43:13 | 110 | 173,74 |
| 12.11.26 08:02:23 | 0 | 170,68 |
| 11.11.26 08:02:45 | 0 | 170,58 |
| 10.11.26 08:03:49 | 0 | 170,58 |
| 09.11.26 08:01:35 | 0 | 174,06 |
| 06.11.26 08:05:19 | 0 | 177,58 |
| 05.11.26 08:03:43 | 0 | 177,58 |
| 04.11.26 08:01:06 | 0 | 176,72 |
| 03.11.26 08:01:06 | 0 | 176,86 |
| 02.11.26 08:01:00 | 0 | 176,86 |
| 30.10.26 08:02:29 | 0 | 175,46 |
| 29.10.26 08:00:58 | 0 | 177,64 |
| 28.10.26 08:01:13 | 0 | 185,22 |
| 27.10.26 08:01:11 | 0 | 186,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 10:08:24 | 0 | 186,34 |
| 23.10.26 08:02:40 | 50 | 186,34 |
| 23.10.26 08:02:14 | 50 | 186,34 |
| 23.10.26 08:00:45 | 0 | 186,34 |
| 22.10.26 08:10:05 | 0 | 179,76 |
| 21.10.26 08:01:16 | 0 | 181,12 |
| 20.10.26 08:01:08 | 0 | 172,90 |
| 19.10.26 08:11:14 | 0 | 171,12 |
| 16.10.26 08:03:08 | 0 | 171,12 |
| 15.10.26 08:04:16 | 0 | 167,04 |
| 14.10.26 08:03:14 | 0 | 166,52 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login