WORKDAY INC.CL.A DL-,001
WKN A1J39P | ISIN US98138H1014 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:02:40 | 50 | 186,34 |
| 23.10.26 08:02:14 | 50 | 186,34 |
| 23.10.26 08:00:45 | 0 | 186,34 |
| 22.10.26 08:10:05 | 0 | 179,76 |
| 21.10.26 08:01:16 | 0 | 181,12 |
| 20.10.26 08:01:08 | 0 | 172,90 |
| 19.10.26 08:11:14 | 0 | 171,12 |
| 16.10.26 08:03:08 | 0 | 171,12 |
| 15.10.26 08:04:16 | 0 | 167,04 |
| 14.10.26 08:03:14 | 0 | 166,52 |
| 13.10.26 08:01:05 | 0 | 168,32 |
| 12.10.26 08:04:39 | 0 | 166,30 |
| 09.10.26 08:04:08 | 0 | 166,30 |
| 08.10.26 08:00:11 | 0 | 165,02 |
| 07.10.26 08:03:23 | 0 | 166,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.10.26 08:03:10 | 0 | 168,14 |
| 05.10.26 08:01:33 | 0 | 166,34 |
| 02.10.26 08:07:05 | 0 | 166,72 |
| 01.10.26 08:01:18 | 0 | 168,56 |
| 30.09.26 08:00:25 | 0 | 166,40 |
| 29.09.26 08:02:41 | 0 | 166,18 |
| 28.09.26 17:26:11 | 100 | 166,92 |
| 28.09.26 08:01:27 | 0 | 167,24 |
| 25.09.26 08:00:41 | 0 | 167,94 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login