FIVE BELOW INC. DL -,01
WKN A1JZ18 | ISIN US33829M1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 187,750 |
| 10.03.26 | 0 | 187,800 |
| 10.03.26 | 0 | 187,850 |
| 10.03.26 | 0 | 187,850 |
| 09.03.26 | 0 | 189,200 |
| 09.03.26 | 0 | 187,850 |
| 09.03.26 | 0 | 187,850 |
| 09.03.26 | 0 | 187,850 |
| 09.03.26 | 0 | 187,900 |
| 09.03.26 | 0 | 188,750 |
| 09.03.26 | 0 | 188,900 |
| 09.03.26 | 0 | 187,150 |
| 09.03.26 | 0 | 187,100 |
| 09.03.26 | 0 | 186,700 |
| 09.03.26 | 0 | 186,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 185,750 |
| 09.03.26 | 0 | 186,150 |
| 09.03.26 | 0 | 185,750 |
| 09.03.26 | 0 | 185,800 |
| 09.03.26 | 0 | 185,650 |
| 09.03.26 | 0 | 185,500 |
| 09.03.26 | 0 | 185,100 |
| 09.03.26 | 0 | 184,800 |
| 09.03.26 | 0 | 184,300 |
| 09.03.26 | 0 | 184,450 |
| 09.03.26 | 0 | 185,400 |
| 09.03.26 | 0 | 185,100 |
| 09.03.26 | 0 | 183,350 |
| 09.03.26 | 0 | 182,200 |
| 09.03.26 | 0 | 180,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 181,000 |
| 09.03.26 | 0 | 183,850 |
| 09.03.26 | 0 | 183,500 |
| 09.03.26 | 0 | 182,650 |
| 09.03.26 | 0 | 183,200 |
| 09.03.26 | 0 | 183,050 |
| 09.03.26 | 0 | 182,750 |
| 09.03.26 | 0 | 182,700 |
| 09.03.26 | 0 | 182,500 |
| 09.03.26 | 0 | 182,700 |
| 09.03.26 | 0 | 182,800 |
| 09.03.26 | 0 | 182,750 |
| 09.03.26 | 0 | 182,700 |
| 09.03.26 | 0 | 182,950 |
| 09.03.26 | 0 | 182,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login