BLUE CAP O.N.
WKN A0JM2M | ISIN DE000A0JM2M1 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:20:33 | 0 | 20,200 |
08:14:09 | 0 | 20,600 |
05.09.25 19:50:02 | 0 | 20,200 |
05.09.25 18:50:02 | 0 | 20,200 |
05.09.25 17:52:13 | 0 | 20,200 |
05.09.25 16:48:12 | 0 | 20,200 |
05.09.25 15:59:03 | 0 | 20,200 |
05.09.25 14:41:02 | 0 | 20,200 |
05.09.25 13:30:02 | 0 | 20,200 |
05.09.25 12:24:02 | 0 | 20,200 |
05.09.25 11:33:02 | 0 | 20,200 |
05.09.25 10:25:02 | 0 | 20,200 |
05.09.25 09:20:33 | 0 | 20,200 |
05.09.25 08:11:22 | 0 | 20,200 |
04.09.25 19:50:03 | 0 | 20,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.09.25 18:50:02 | 0 | 20,200 |
04.09.25 17:52:13 | 0 | 20,200 |
04.09.25 16:48:11 | 0 | 20,000 |
04.09.25 15:59:03 | 0 | 20,000 |
04.09.25 14:41:02 | 0 | 20,000 |
04.09.25 13:30:02 | 0 | 20,200 |
04.09.25 12:24:02 | 0 | 20,000 |
04.09.25 11:33:04 | 0 | 20,000 |
04.09.25 10:25:03 | 0 | 20,000 |
04.09.25 09:20:33 | 0 | 20,200 |
04.09.25 08:05:37 | 0 | 20,200 |
03.09.25 19:50:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 18:50:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 17:52:13 | 0 | 20,400 |
03.09.25 16:48:11 | 0 | 20,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.09.25 15:59:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 14:41:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 13:30:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 12:24:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 11:33:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 10:25:02 | 0 | 20,400 |
03.09.25 09:20:36 | 0 | 20,600 |
03.09.25 08:06:09 | 0 | 20,600 |
02.09.25 19:50:02 | 0 | 20,200 |
02.09.25 18:50:02 | 0 | 21,000 |
02.09.25 17:52:13 | 0 | 21,000 |
02.09.25 16:48:12 | 0 | 20,000 |
02.09.25 15:59:03 | 0 | 20,000 |
02.09.25 14:41:02 | 0 | 20,000 |
02.09.25 13:30:04 | 0 | 20,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login