EXXON MOBIL CORP.
WKN 852549 | ISIN US30231G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:55:34 | - | 100,080 |
| 16:55:10 | - | 100,100 |
| 16:55:10 | - | 100,080 |
| 16:54:59 | - | 100,080 |
| 16:54:56 | - | 100,080 |
| 16:54:39 | - | 100,100 |
| 16:54:31 | - | 100,080 |
| 16:54:29 | - | 100,080 |
| 16:54:22 | - | 100,060 |
| 16:54:09 | - | 100,080 |
| 16:54:03 | - | 100,080 |
| 16:54:02 | - | 100,100 |
| 16:53:58 | - | 100,080 |
| 16:53:52 | - | 100,060 |
| 16:53:45 | - | 100,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:53:41 | - | 100,080 |
| 16:53:35 | - | 100,080 |
| 16:53:34 | - | 100,080 |
| 16:53:32 | - | 100,080 |
| 16:53:27 | - | 100,060 |
| 16:53:22 | - | 100,060 |
| 16:53:14 | - | 100,060 |
| 16:53:12 | - | 100,080 |
| 16:53:06 | - | 100,060 |
| 16:52:44 | - | 100,080 |
| 16:52:34 | - | 100,080 |
| 16:52:30 | - | 100,080 |
| 16:52:27 | - | 100,080 |
| 16:52:27 | - | 100,100 |
| 16:52:01 | - | 100,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:51:59 | - | 100,100 |
| 16:51:54 | - | 100,100 |
| 16:51:51 | - | 100,100 |
| 16:51:44 | - | 100,100 |
| 16:51:34 | - | 100,100 |
| 16:51:32 | - | 100,080 |
| 16:51:31 | - | 100,100 |
| 16:51:14 | - | 100,120 |
| 16:51:09 | - | 100,120 |
| 16:50:58 | - | 100,120 |
| 16:50:36 | - | 100,120 |
| 16:50:33 | - | 100,120 |
| 16:50:26 | - | 100,140 |
| 16:50:25 | - | 100,140 |
| 16:50:25 | - | 100,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login