ST GOBAIN EO 4
WKN 872087 | ISIN FR0000125007 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:08:54 | 110 | 91,6200 |
18:03:30 | 50 | 91,6400 |
13:40:44 | 210 | 92,0400 |
11:46:21 | 20 | 92,2200 |
09:11:19 | 130 | 95,0200 |
09:10:32 | 110 | 95,0000 |
09:01:48 | 10 | 93,5200 |
08:02:23 | 0 | 94,1000 |
03.10.25 08:07:53 | 0 | 93,8000 |
02.10.25 18:28:12 | 20 | 93,5400 |
02.10.25 13:18:56 | 160 | 93,6600 |
02.10.25 12:31:34 | 15 | 93,5600 |
02.10.25 12:01:48 | 300 | 93,8000 |
02.10.25 08:05:48 | 0 | 93,2400 |
01.10.25 12:53:24 | 360 | 92,0600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 09:23:50 | 500 | 90,9400 |
01.10.25 08:01:18 | 0 | 91,4600 |
30.09.25 15:56:06 | 75 | 91,3400 |
30.09.25 14:17:21 | 45 | 91,7600 |
30.09.25 11:55:44 | 100 | 91,5200 |
30.09.25 08:03:27 | 0 | 90,8200 |
29.09.25 14:56:58 | 130 | 90,4200 |
29.09.25 11:31:40 | 110 | 91,7000 |
29.09.25 11:26:34 | 30 | 91,7600 |
29.09.25 08:46:20 | 60 | 91,4600 |
29.09.25 08:14:40 | 0 | 91,0800 |
26.09.25 16:07:33 | 180 | 90,5600 |
26.09.25 15:54:41 | 40 | 90,8200 |
26.09.25 15:54:33 | 40 | 90,8200 |
26.09.25 15:36:21 | 150 | 90,7200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.09.25 14:47:25 | 55 | 91,1400 |
26.09.25 14:39:37 | 150 | 91,3200 |
26.09.25 14:18:47 | 27 | 91,2600 |
26.09.25 13:47:23 | 37 | 91,2000 |
26.09.25 11:26:07 | 50 | 90,8000 |
26.09.25 10:14:45 | 220 | 91,5400 |
26.09.25 09:56:08 | 150 | 91,1600 |
26.09.25 08:06:00 | 0 | 90,0200 |
25.09.25 19:33:28 | 200 | 89,9000 |
25.09.25 17:02:30 | 30 | 89,7800 |
25.09.25 16:37:35 | 110 | 89,7400 |
25.09.25 16:08:32 | 50 | 90,1000 |
25.09.25 11:01:23 | 25 | 90,1400 |
25.09.25 10:54:28 | 12 | 90,1800 |
25.09.25 08:01:03 | 40 | 92,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login