ORLEN S.A. ZY 1,25
WKN 929424 | ISIN PLPKN0000018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:03:05 | - | 34,915 |
| 09:03:00 | - | 34,945 |
| 09:03:00 | - | 34,945 |
| 09:03:00 | - | 34,945 |
| 09:02:55 | - | 34,975 |
| 09:02:55 | - | 34,975 |
| 09:02:55 | - | 34,975 |
| 09:02:55 | - | 34,975 |
| 09:02:46 | - | 35,015 |
| 09:02:39 | - | 35,035 |
| 09:02:31 | - | 35,065 |
| 09:02:31 | - | 35,065 |
| 09:02:31 | - | 35,065 |
| 09:02:12 | - | 35,090 |
| 09:02:07 | - | 35,010 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:01:59 | - | 34,995 |
| 09:01:59 | - | 34,995 |
| 09:01:41 | - | 34,940 |
| 09:01:28 | - | 34,965 |
| 09:01:28 | - | 34,965 |
| 09:01:28 | - | 34,965 |
| 09:01:20 | - | 34,990 |
| 09:01:15 | - | 34,930 |
| 09:01:15 | - | 34,930 |
| 09:01:15 | - | 34,930 |
| 09:01:12 | - | 34,905 |
| 09:01:06 | - | 34,950 |
| 09:00:49 | - | 34,975 |
| 09:00:44 | - | 34,950 |
| 09:00:21 | - | 34,895 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:08 | - | 34,960 |
| 08:54:09 | - | 35,150 |
| 08:48:50 | - | 35,145 |
| 08:41:57 | - | 35,150 |
| 08:33:21 | - | 35,160 |
| 08:27:57 | - | 35,155 |
| 08:22:41 | - | 35,160 |
| 08:22:35 | - | 35,205 |
| 08:19:13 | - | 34,705 |
| 08:12:16 | - | 34,700 |
| 08:05:05 | - | 34,725 |
| 08:00:03 | - | 34,720 |
| 07:58:26 | - | 34,725 |
| 07:30:00 | - | 34,720 |
| 21.09.26 22:20:42 | - | 34,725 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login