BROOKFIELD CORP. CL.A
WKN A3D3EV | ISIN CA11271J1075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:24 | 0 | 33,110 |
| 08:33:42 | 0 | 33,140 |
| 08:11:59 | 0 | 33,120 |
| 08:04:03 | 0 | 33,130 |
| 20.10.26 09:19:59 | 0 | 32,270 |
| 20.10.26 09:11:06 | 0 | 32,300 |
| 20.10.26 08:56:57 | 0 | 32,280 |
| 20.10.26 08:04:03 | 0 | 32,210 |
| 19.10.26 16:06:57 | 70 | 32,470 |
| 19.10.26 08:43:16 | 0 | 32,620 |
| 19.10.26 08:40:53 | 0 | 32,620 |
| 19.10.26 08:24:41 | 0 | 32,620 |
| 16.10.26 15:33:09 | 12 | 32,840 |
| 16.10.26 08:21:44 | 0 | 32,710 |
| 16.10.26 08:19:07 | 0 | 32,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.26 08:31:14 | 0 | 31,910 |
| 15.10.26 08:27:03 | 0 | 31,910 |
| 15.10.26 08:24:08 | 0 | 31,870 |
| 15.10.26 08:04:03 | 0 | 31,870 |
| 14.10.26 09:26:47 | 50 | 32,940 |
| 14.10.26 08:26:31 | 0 | 32,560 |
| 14.10.26 08:15:35 | 0 | 32,560 |
| 14.10.26 08:04:03 | 0 | 32,560 |
| 13.10.26 08:14:44 | 0 | 32,930 |
| 13.10.26 08:09:52 | 0 | 32,930 |
| 13.10.26 08:04:03 | 0 | 32,930 |
| 12.10.26 09:13:30 | 0 | 32,950 |
| 12.10.26 09:03:47 | 0 | 33,060 |
| 12.10.26 09:01:22 | 0 | 33,060 |
| 12.10.26 08:04:03 | 0 | 33,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 08:35:42 | 0 | 32,560 |
| 09.10.26 08:32:02 | 0 | 32,560 |
| 09.10.26 08:22:06 | 0 | 32,560 |
| 09.10.26 08:04:04 | 0 | 32,560 |
| 08.10.26 08:09:07 | 0 | 32,670 |
| 08.10.26 08:04:24 | 0 | 32,960 |
| 08.10.26 08:04:03 | 0 | 32,950 |
| 07.10.26 08:25:21 | 0 | 32,860 |
| 07.10.26 08:15:40 | 0 | 32,870 |
| 07.10.26 08:04:03 | 0 | 32,870 |
| 06.10.26 08:04:03 | 0 | 32,710 |
| 05.10.26 10:44:57 | 0 | 32,820 |
| 05.10.26 08:35:44 | 0 | 32,860 |
| 05.10.26 08:24:59 | 0 | 32,810 |
| 05.10.26 08:04:03 | 0 | 32,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login