BROOKFIELD CORPORATION
WKN A3D3EV | ISIN CA11271J1075 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:56 | 0 | 38,620 |
| 01.06.26 19:31:55 | 0 | 38,980 |
| 01.06.26 16:31:54 | 0 | 38,650 |
| 01.06.26 12:31:58 | 0 | 38,760 |
| 01.06.26 09:32:02 | 0 | 38,820 |
| 01.06.26 08:11:50 | 0 | 38,850 |
| 29.05.26 19:31:52 | 0 | 39,310 |
| 29.05.26 16:32:01 | 0 | 39,210 |
| 29.05.26 12:32:09 | 0 | 39,420 |
| 29.05.26 09:31:54 | 0 | 39,360 |
| 29.05.26 08:11:54 | 0 | 39,390 |
| 28.05.26 19:32:26 | 0 | 39,560 |
| 28.05.26 16:32:26 | 0 | 39,310 |
| 28.05.26 12:32:22 | 0 | 39,300 |
| 28.05.26 09:32:08 | 0 | 39,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.05.26 08:11:53 | 0 | 39,240 |
| 27.05.26 19:32:24 | 0 | 39,310 |
| 27.05.26 16:32:18 | 0 | 39,830 |
| 27.05.26 12:31:53 | 0 | 39,520 |
| 27.05.26 09:32:31 | 0 | 39,380 |
| 27.05.26 08:11:52 | 0 | 39,350 |
| 26.05.26 19:31:57 | 0 | 39,100 |
| 26.05.26 16:32:14 | 0 | 39,480 |
| 26.05.26 12:32:05 | 0 | 39,220 |
| 26.05.26 09:32:15 | 0 | 39,210 |
| 26.05.26 08:11:53 | 0 | 39,190 |
| 25.05.26 19:32:10 | 0 | 39,420 |
| 25.05.26 16:31:58 | 0 | 39,230 |
| 25.05.26 12:32:03 | 0 | 39,170 |
| 25.05.26 09:32:20 | 0 | 39,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.05.26 08:11:52 | 0 | 39,140 |
| 22.05.26 19:31:51 | 0 | 39,230 |
| 22.05.26 16:32:16 | 0 | 38,950 |
| 22.05.26 12:31:53 | 0 | 39,150 |
| 22.05.26 09:32:05 | 0 | 39,000 |
| 22.05.26 08:11:56 | 0 | 38,740 |
| 21.05.26 19:32:11 | 0 | 38,960 |
| 21.05.26 16:32:18 | 0 | 38,800 |
| 21.05.26 12:32:00 | 0 | 38,560 |
| 21.05.26 09:32:18 | 0 | 38,500 |
| 21.05.26 08:43:02 | 0 | 38,500 |
| 20.05.26 19:32:22 | 0 | 38,820 |
| 20.05.26 16:32:26 | 0 | 38,560 |
| 20.05.26 12:32:10 | 0 | 38,500 |
| 20.05.26 09:32:09 | 0 | 38,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login