DOLLAR TREE INC. DL-,01
WKN A0NFQC | ISIN US2567461080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:56:37 | - | 114,120 |
| 16:56:21 | - | 114,100 |
| 16:55:30 | - | 114,100 |
| 16:55:07 | - | 114,080 |
| 16:54:04 | - | 113,900 |
| 16:53:42 | - | 113,840 |
| 16:53:18 | - | 113,840 |
| 16:52:49 | - | 113,840 |
| 16:52:27 | - | 113,840 |
| 16:51:37 | - | 113,820 |
| 16:51:17 | - | 113,820 |
| 16:50:55 | - | 113,880 |
| 16:50:38 | - | 113,900 |
| 16:49:48 | - | 113,900 |
| 16:49:24 | - | 113,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:48:54 | - | 113,880 |
| 16:48:39 | - | 113,880 |
| 16:47:53 | - | 113,860 |
| 16:46:49 | - | 113,980 |
| 16:46:37 | - | 113,980 |
| 16:46:12 | - | 114,100 |
| 16:45:41 | - | 114,160 |
| 16:44:47 | - | 114,140 |
| 16:44:19 | - | 114,160 |
| 16:44:08 | - | 114,140 |
| 16:43:27 | - | 114,220 |
| 16:43:06 | - | 114,180 |
| 16:41:27 | - | 114,240 |
| 16:40:51 | - | 114,200 |
| 16:40:49 | - | 114,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:39:57 | - | 114,220 |
| 16:39:26 | - | 114,240 |
| 16:39:02 | - | 114,320 |
| 16:38:12 | - | 114,360 |
| 16:37:16 | - | 114,460 |
| 16:36:56 | - | 114,460 |
| 16:36:12 | - | 114,460 |
| 16:35:27 | - | 114,380 |
| 16:34:36 | - | 114,360 |
| 16:34:23 | - | 114,360 |
| 16:33:46 | - | 114,500 |
| 16:33:15 | - | 114,500 |
| 16:32:44 | - | 114,480 |
| 16:31:58 | - | 114,400 |
| 16:31:27 | - | 114,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login