Dollar Tree
WKN A0NFQC | ISIN US2567461080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:59:09 | 100 | 130,92 |
| 07.08.26 21:59:04 | 184 | 130,91 |
| 07.08.26 21:59:03 | 100 | 130,90 |
| 07.08.26 21:59:03 | 100 | 130,90 |
| 07.08.26 21:58:58 | 100 | 130,90 |
| 07.08.26 21:58:58 | 100 | 130,89 |
| 07.08.26 21:58:58 | 156 | 130,89 |
| 07.08.26 21:58:27 | 100 | 130,90 |
| 07.08.26 21:58:27 | 100 | 130,90 |
| 07.08.26 21:58:27 | 100 | 130,90 |
| 07.08.26 21:58:27 | 100 | 130,90 |
| 07.08.26 21:57:40 | 100 | 130,94 |
| 07.08.26 21:57:40 | 100 | 130,94 |
| 07.08.26 21:57:31 | 200 | 130,91 |
| 07.08.26 21:57:26 | 100 | 130,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:55:53 | 100 | 130,84 |
| 07.08.26 21:55:50 | 100 | 130,85 |
| 07.08.26 21:55:50 | 100 | 130,85 |
| 07.08.26 21:55:50 | 100 | 130,86 |
| 07.08.26 21:55:14 | 100 | 130,99 |
| 07.08.26 21:55:00 | 100 | 130,95 |
| 07.08.26 21:55:00 | 100 | 130,95 |
| 07.08.26 21:54:50 | 100 | 131,07 |
| 07.08.26 21:53:57 | 101 | 131,15 |
| 07.08.26 21:53:51 | 100 | 131,15 |
| 07.08.26 21:53:51 | 100 | 131,14 |
| 07.08.26 21:53:47 | 100 | 131,12 |
| 07.08.26 21:53:40 | 100 | 131,15 |
| 07.08.26 21:53:12 | 100 | 131,16 |
| 07.08.26 21:53:03 | 170 | 131,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 21:52:16 | 121 | 131,15 |
| 07.08.26 21:49:50 | 100 | 130,97 |
| 07.08.26 21:49:37 | 100 | 131,02 |
| 07.08.26 21:48:15 | 100 | 131,07 |
| 07.08.26 21:47:14 | 100 | 131,04 |
| 07.08.26 21:47:06 | 116 | 131,08 |
| 07.08.26 21:47:06 | 100 | 131,08 |
| 07.08.26 21:47:05 | 100 | 131,09 |
| 07.08.26 21:46:23 | 100 | 131,08 |
| 07.08.26 21:46:04 | 100 | 131,12 |
| 07.08.26 21:46:04 | 100 | 131,12 |
| 07.08.26 21:46:04 | 100 | 131,12 |
| 07.08.26 21:45:08 | 100 | 131,08 |
| 07.08.26 21:45:08 | 100 | 131,08 |
| 07.08.26 21:45:08 | 100 | 131,07 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login