YOKOGAWA EL.
WKN 856912 | ISIN JP3955000009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:44:21 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:59:30 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:55:58 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:55:45 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:40:16 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:40:01 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:29:54 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:29:14 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:25:22 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:25:22 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:25:03 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:25:03 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:25:03 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:25:03 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:22:34 | - | 27,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:22:18 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:22:18 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:22:05 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:21:53 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:20:57 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:20:51 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:17:57 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:17:46 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:14:58 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:14:54 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:12:51 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:12:36 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:10:42 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:10:30 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:08:20 | - | 27,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.01.26 22:07:47 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:07:11 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:07:11 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:07:01 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:07:01 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:04:12 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:04:01 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:03:10 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:02:45 | - | 27,600 |
| 09.01.26 22:02:30 | - | 27,800 |
| 09.01.26 22:02:08 | - | 27,600 |
| 09.01.26 21:59:42 | - | 27,800 |
| 09.01.26 21:59:32 | - | 27,600 |
| 09.01.26 21:57:17 | - | 27,800 |
| 09.01.26 21:57:08 | - | 27,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login