YOKOGAWA EL.
WKN 856912 | ISIN JP3955000009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:49:54 | - | 26,000 |
| 21:46:53 | - | 26,000 |
| 21:43:52 | - | 26,000 |
| 21:40:52 | - | 26,000 |
| 21:37:51 | - | 26,000 |
| 21:34:50 | - | 26,000 |
| 21:31:50 | - | 26,000 |
| 21:28:49 | - | 26,000 |
| 21:25:48 | - | 26,000 |
| 21:22:48 | - | 26,000 |
| 21:19:47 | - | 26,000 |
| 21:16:46 | - | 26,000 |
| 21:13:45 | - | 26,000 |
| 21:10:45 | - | 26,000 |
| 21:07:44 | - | 26,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:04:43 | - | 26,000 |
| 21:01:43 | - | 26,000 |
| 20:58:42 | - | 26,000 |
| 20:55:42 | - | 26,000 |
| 20:52:41 | - | 26,000 |
| 20:49:40 | - | 26,000 |
| 20:46:40 | - | 26,000 |
| 20:43:39 | - | 26,000 |
| 20:40:39 | - | 26,000 |
| 20:37:38 | - | 26,000 |
| 20:34:37 | - | 26,000 |
| 20:31:37 | - | 26,000 |
| 20:28:36 | - | 26,000 |
| 20:25:35 | - | 26,000 |
| 20:22:35 | - | 26,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:19:34 | - | 26,000 |
| 20:16:34 | - | 26,000 |
| 20:13:33 | - | 26,000 |
| 20:10:32 | - | 26,000 |
| 20:07:32 | - | 26,000 |
| 20:04:31 | - | 26,000 |
| 20:01:30 | - | 26,000 |
| 19:58:30 | - | 26,000 |
| 19:55:29 | - | 26,000 |
| 19:52:29 | - | 26,000 |
| 19:49:28 | - | 26,000 |
| 19:46:27 | - | 26,000 |
| 19:43:27 | - | 26,000 |
| 19:40:26 | - | 26,000 |
| 19:37:25 | - | 26,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login