WACKER CHEMIE O.N.
WKN WCH888 | ISIN DE000WCH8881 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:18:48 | - | 77,400 |
| 14:17:53 | - | 77,350 |
| 14:17:35 | - | 77,300 |
| 14:16:58 | - | 77,250 |
| 14:16:50 | - | 77,300 |
| 14:16:50 | - | 77,350 |
| 14:16:48 | - | 77,400 |
| 14:16:47 | - | 77,450 |
| 14:16:33 | - | 77,400 |
| 14:16:22 | - | 77,450 |
| 14:16:19 | - | 77,450 |
| 14:15:56 | - | 77,400 |
| 14:15:56 | - | 77,450 |
| 14:15:54 | - | 77,500 |
| 14:15:54 | - | 77,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:15:54 | - | 77,550 |
| 14:15:36 | - | 77,500 |
| 14:15:36 | - | 77,600 |
| 14:15:34 | - | 77,650 |
| 14:15:22 | - | 77,600 |
| 14:15:17 | - | 77,650 |
| 14:14:18 | - | 77,650 |
| 14:14:17 | - | 77,600 |
| 14:14:00 | - | 77,700 |
| 14:13:29 | - | 77,700 |
| 14:12:34 | - | 77,750 |
| 14:11:48 | - | 77,750 |
| 14:11:41 | - | 77,800 |
| 14:11:30 | - | 77,700 |
| 14:11:28 | - | 77,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:11:23 | - | 77,650 |
| 14:11:08 | - | 77,650 |
| 14:10:16 | - | 77,600 |
| 14:10:02 | - | 77,650 |
| 14:09:45 | - | 77,700 |
| 14:09:19 | - | 77,700 |
| 14:09:05 | - | 77,650 |
| 14:07:28 | - | 77,600 |
| 14:07:19 | - | 77,550 |
| 14:07:19 | - | 77,650 |
| 14:06:43 | - | 77,650 |
| 14:06:36 | - | 77,650 |
| 14:06:35 | - | 77,700 |
| 14:06:27 | - | 77,600 |
| 14:05:06 | - | 77,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login