MERCEDES-BENZ GROUP AG NA O.N.
WKN 710000 | ISIN DE0007100000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | - | 59,180 |
| 20.02.26 | - | 59,120 |
| 20.02.26 | - | 59,110 |
| 20.02.26 | - | 59,130 |
| 20.02.26 | - | 59,150 |
| 20.02.26 | - | 59,160 |
| 20.02.26 | - | 59,200 |
| 20.02.26 | - | 59,250 |
| 20.02.26 | - | 59,260 |
| 20.02.26 | - | 59,250 |
| 20.02.26 | - | 59,250 |
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,250 |
| 20.02.26 | - | 59,230 |
| 20.02.26 | - | 59,230 |
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,250 |
| 20.02.26 | - | 59,240 |
| 20.02.26 | - | 59,230 |
| 20.02.26 | - | 59,210 |
| 20.02.26 | - | 59,230 |
| 20.02.26 | - | 59,250 |
| 20.02.26 | - | 59,230 |
| 20.02.26 | - | 59,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | - | 59,200 |
| 20.02.26 | - | 59,220 |
| 20.02.26 | - | 59,200 |
| 20.02.26 | - | 59,220 |
| 20.02.26 | - | 59,200 |
| 20.02.26 | - | 59,220 |
| 20.02.26 | - | 59,200 |
| 20.02.26 | - | 59,180 |
| 20.02.26 | - | 59,200 |
| 20.02.26 | - | 59,180 |
| 20.02.26 | - | 59,180 |
| 20.02.26 | - | 59,280 |
| 20.02.26 | - | 59,270 |
| 20.02.26 | - | 59,210 |
| 20.02.26 | - | 59,230 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login