QINETIQ GROUP PLC LS -,01
WKN A0JDDS | ISIN GB00B0WMWD03 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.07.25 08:02:25 | 0 | 5,780 |
21.07.25 08:04:41 | 0 | 5,760 |
18.07.25 08:06:19 | 0 | 5,730 |
17.07.25 08:10:09 | 0 | 5,730 |
16.07.25 08:00:42 | 0 | 5,730 |
15.07.25 08:03:15 | 0 | 5,730 |
15.07.25 08:03:12 | 0 | 5,730 |
14.07.25 11:12:33 | 200 | 5,665 |
14.07.25 11:02:08 | 100 | 5,790 |
14.07.25 08:01:40 | 0 | 5,745 |
11.07.25 08:01:35 | 0 | 5,745 |
10.07.25 08:02:37 | 0 | 5,745 |
09.07.25 08:01:40 | 0 | 5,865 |
08.07.25 08:01:13 | 0 | 5,865 |
07.07.25 08:02:23 | 0 | 5,865 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 08:01:15 | 0 | 5,865 |
03.07.25 08:00:27 | 0 | 5,865 |
02.07.25 08:08:06 | 0 | 5,930 |
01.07.25 19:03:34 | 15 | 5,930 |
01.07.25 08:13:39 | 0 | 6,040 |
30.06.25 08:05:10 | 0 | 6,040 |
27.06.25 08:02:52 | 0 | 6,040 |
26.06.25 13:49:27 | 150 | 5,950 |
26.06.25 10:33:26 | 100 | 5,885 |
26.06.25 08:04:17 | 0 | 5,710 |
25.06.25 08:04:01 | 0 | 5,710 |
24.06.25 12:24:24 | 100 | 5,795 |
24.06.25 08:19:21 | 0 | 5,885 |
23.06.25 08:03:51 | 0 | 5,925 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login