QINETIQ GROUP PLC LS -,01
WKN A0JDDS | ISIN GB00B0WMWD03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.05.26 08:15:37 | 0 | 4,700 |
| 14.05.26 08:04:54 | 0 | 4,742 |
| 13.05.26 08:04:52 | 0 | 4,806 |
| 12.05.26 08:13:20 | 0 | 4,750 |
| 11.05.26 08:17:19 | 0 | 4,710 |
| 08.05.26 08:03:57 | 0 | 5,020 |
| 07.05.26 08:05:25 | 0 | 5,215 |
| 06.05.26 08:08:08 | 0 | 5,210 |
| 05.05.26 18:45:10 | 20 | 5,130 |
| 05.05.26 08:16:19 | 0 | 5,050 |
| 04.05.26 08:17:21 | 0 | 5,000 |
| 30.04.26 08:06:34 | 0 | 5,125 |
| 29.04.26 08:10:34 | 0 | 5,165 |
| 28.04.26 08:16:11 | 0 | 5,235 |
| 27.04.26 08:08:08 | 0 | 5,245 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 08:17:19 | 0 | 5,090 |
| 23.04.26 08:12:01 | 0 | 5,375 |
| 22.04.26 18:36:46 | 20 | 5,565 |
| 22.04.26 08:06:52 | 0 | 5,405 |
| 21.04.26 08:06:17 | 0 | 5,485 |
| 20.04.26 08:17:18 | 0 | 5,340 |
| 17.04.26 08:06:15 | 0 | 5,415 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login