HERTZ GL. HOLD. INC. NEW
WKN A3CSN0 | ISIN US42806J7000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:20:02 | 0 | 1,512 |
| 09:11:17 | 0 | 1,512 |
| 08:56:59 | 0 | 1,512 |
| 08:16:03 | 0 | 1,512 |
| 19.10.26 08:43:17 | 0 | 1,430 |
| 19.10.26 08:40:54 | 0 | 1,430 |
| 19.10.26 08:24:48 | 0 | 1,430 |
| 19.10.26 08:16:04 | 0 | 1,430 |
| 16.10.26 08:23:19 | 0 | 1,532 |
| 16.10.26 08:21:47 | 0 | 1,532 |
| 16.10.26 08:19:14 | 0 | 1,532 |
| 16.10.26 08:16:05 | 0 | 1,534 |
| 15.10.26 08:34:49 | 0 | 1,514 |
| 15.10.26 08:31:30 | 0 | 1,514 |
| 15.10.26 08:27:15 | 0 | 1,514 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.26 08:24:24 | 0 | 1,514 |
| 15.10.26 08:12:27 | 0 | 1,514 |
| 14.10.26 08:26:44 | 0 | 1,580 |
| 14.10.26 08:15:49 | 0 | 1,580 |
| 13.10.26 08:14:51 | 0 | 1,536 |
| 13.10.26 08:10:10 | 0 | 1,536 |
| 12.10.26 09:13:45 | 0 | 1,590 |
| 12.10.26 09:03:59 | 0 | 1,590 |
| 12.10.26 09:01:37 | 0 | 1,590 |
| 12.10.26 08:30:55 | 0 | 1,590 |
| 12.10.26 08:16:03 | 0 | 1,590 |
| 09.10.26 08:35:50 | 0 | 1,618 |
| 09.10.26 08:32:09 | 0 | 1,618 |
| 09.10.26 08:22:11 | 0 | 1,618 |
| 09.10.26 08:14:41 | 0 | 1,618 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 08:13:59 | 0 | 1,618 |
| 08.10.26 08:09:24 | 0 | 1,736 |
| 08.10.26 08:04:20 | 0 | 1,736 |
| 07.10.26 08:25:35 | 0 | 1,756 |
| 07.10.26 08:15:53 | 0 | 1,756 |
| 06.10.26 08:34:36 | 0 | 1,492 |
| 06.10.26 08:16:03 | 0 | 1,492 |
| 05.10.26 10:45:01 | 0 | 1,462 |
| 05.10.26 08:35:41 | 0 | 1,452 |
| 05.10.26 08:25:00 | 0 | 1,450 |
| 05.10.26 08:16:04 | 0 | 1,450 |
| 02.10.26 08:27:14 | 0 | 1,432 |
| 02.10.26 08:23:48 | 0 | 1,432 |
| 02.10.26 08:19:18 | 0 | 1,432 |
| 02.10.26 08:10:39 | 0 | 1,432 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login