Hertz Global Holdings Inc
WKN A3CSN0 | ISIN US42806J7000 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:00:00 | 534,73 Tsd. | 5,9900 |
01.08.25 21:59:59 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:59 | 388 | 5,9980 |
01.08.25 21:59:59 | 100 | 5,9950 |
01.08.25 21:59:59 | 100 | 5,9950 |
01.08.25 21:59:59 | 172 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:59 | 125 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:59 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:59 | 191 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:59 | 109 | 5,9950 |
01.08.25 21:59:58 | 151 | 5,9950 |
01.08.25 21:59:58 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:58 | 324 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:58 | 300 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:58 | 200 | 5,9900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:59:57 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:57 | 300 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:57 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:57 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:56 | 300 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:56 | 124 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:56 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:56 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:56 | 148 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:55 | 700 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:55 | 300 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:55 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:55 | 300 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 21:59:54 | 146 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 353 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 125 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 140 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 200 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 170 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 100 | 5,9900 |
01.08.25 21:59:54 | 163 | 5,9900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login